Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 6.741,-
Ja, 2019
2001
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 116 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Eerste registratie | 2001-08-13 |
|---|---|
| Eerste toelating in Nederland | 2019-12-13 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Eerste registratie
Volkswagen Sharan
Geïmporteerd naar Nederland
Na 18 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurHuidige eigenaar
6 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2001 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 850 |
| Periode | 1999-05-10 - 2022-08-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 65 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 2 |
| Aantal import auto's | 35 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 2 |
| Import percentage | 54% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 1 | € 7.157,- | |
| 1999 | 2 | 1 | € 7.157,- | |
| 2000 | 2 | 1 | € 7.693,- | |
| 2000 | 2 | 1 | € 7.693,- | |
| 2001 | 3 | 2 | € 9.093,- | |
| 2001 | 3 | 2 | € 9.093,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 8.648,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 8.648,- | |
| 2003 | 7 | 4 | € 10.800,- | |
| 2003 | 7 | 4 | € 10.800,- | |
| 2004 | 9 | 5 | € 10.992,- | |
| 2004 | 9 | 5 | € 10.992,- | |
| 2005 | 6 | 3 | € 10.609,- | |
| 2005 | 6 | 3 | € 10.609,- | |
| 2006 | 3 | 2 | € 13.748,- | |
| 2006 | 3 | 2 | € 13.748,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 35.470,- | € 4.346,- |
| 2008 | 2 | 1 | € 35.470,- | € 4.346,- |
| 2010 | 2 | 1 | € 44.071,- | € 888,- |
| 2010 | 2 | 1 | € 44.071,- | € 888,- |
| 2011 | 9 | 5 | € 57.426,- | € 6.399,- |
| 2011 | 9 | 5 | € 57.426,- | € 6.399,- |
| 2012 | 4 | 2 | € 51.454,- | € 1.014,- |
| 2012 | 4 | 2 | € 51.454,- | € 1.014,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 69.220,- | € 6.899,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 69.220,- | € 6.899,- |
| 2017 | 2 | 1 | € 60.920,- | € 1.600,- |
| 2017 | 2 | 1 | € 60.920,- | € 1.600,- |
| 2018 | 4 | 2 | € 61.700,- | € 4.906,- |
| 2018 | 4 | 2 | € 61.700,- | € 4.906,- |
| 2022 | 4 | 2 | € 62.375,- | € 12.266,- |
| 2022 | 4 | 2 | € 62.375,- | € 12.266,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| RL-189-V |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| JD-054-R | 2023-02-21 | |||
| 25GLK2 | 2021-01-15 | |||
| 32ZLHD | 2020-07-08 | |||
| L-247-SK | 2023-07-03 | |||
| KN-252-J | 2025-07-26 | |||
| 05-HSK-9 | 2022-04-27 | |||
| JP-699-D | 2020-09-15 | |||
| G-591-RH | 2022-06-29 | |||
| SP-149-B | 2026-02-05 | |||
| 24-PJ-GX | 2024-03-03 | |||
| ZF-317-N | 2023-11-18 | |||
| ZS-474-S | 2022-08-01 | |||
| 40-RD-TF | 2025-06-06 | |||
| 87-JNV-1 | 2024-09-22 | |||
| 4-XFK-44 | 2024-07-08 | |||
| 78RHNJ | 2020-08-16 | |||
| 90-ZF-BR | 2025-04-07 | |||
| T-688-HP | 2024-10-14 | |||
| GZ-379-P | 2024-07-14 | |||
| 06-TPJ-7 | 2023-02-17 | |||
| 45-XX-BS | 2025-04-10 | |||
| 60-XG-BN | 2024-03-20 | |||
| 83-HGZ-9 | 2026-02-13 | |||
| 60-GFZ-5 | 2022-02-03 | |||
| 14-KHP-4 | 2024-08-07 | |||
| 95-LBP-3 | 2021-07-15 | |||
| 70-LFP-8 | 2025-01-30 | |||
| N-764-XK | 2024-12-10 | |||
| 8-XPT-02 | 2025-02-11 | |||
| HH-056-V | 2024-09-05 |