Kenteken check 95-GN-XS

Honda CR-V 2.0i-16V ES AWD

NL
95-GN-XS
Carscanner Score
8.2
8.2

Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport

BPM

€ 6.133,-

Import

Nee

Bouwjaar

2001

Schade & onderhoud check

Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport

  • Online schadeverleden
  • WOK status (Wacht op keuren)
  • Onderhoudshistorie
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Specificaties

Merk & type
Honda CR-V 2.0i-16V ES AWD
Transmissie
Handgeschakeld
Topsnelheid
177 km/u
Kleur
Grijs
Brandstof
Benzine
Gewicht
1460kg

Deze Honda CR-V met kenteken 95-GN-XS is op kenteken gezet in 2001. Deze auto rijdt op benzine. De motor levert een vermogen van 147 pk. De cilinderinhoud bedraagt 1973 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Het gemiddeld verbruik bedraagt 9.7 liter per 100 km. Een uitgebalanceerd gewicht van 1.460 kg voor optimale prestaties. De APK is geldig tot 20-04-2022.

Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld
Versnellingen 5
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1973 m3
Vermogen (brandstofmotor) 147 pk
Brandstof Benzine
Verbruik (stad) 11.9 l/100 km
Verbruik (snelweg) 8.4 l/100 km
Verbruik (gecombineerd) 9.7 l/100 km
Milieuclassificatie 3
Aantal zitplaatsen 5
Aantal deuren 4
Aantal wielen 4
Rijklaar gewicht 1575 kg
Technische max. massa voertuig 1930 kg
Lengte 4,53 m
Breedte 1,75 m
Hoogte 1,71 m
Wielbasis 2,62 m
Eerste registratie 2001-01-25
Eerste toelating in Nederland 2001-01-25
APK vervaldatum 2022-04-20
Gebruikt als taxi nee

Verkoopgeschiedenis

Prijzen vergelijkbare auto’s

Honda CR-V stationwagen

Nu te koop

10 auto’s

Gemiddelde prijs bouwjaar 2001

€ 2.250

Recent te koop

30 auto’s

Gemiddelde prijs

€ 1.999

Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Eigenaren historie

  • 25 jan 2001

    Eerste registratie

    Honda CR-V

  • 25 jan 2001

    Eigenaar wijziging

    Onbekende eigendomsduur
  • 21 jun 2019

    Eigenaar wijziging

    Onbekende eigendomsduur
  • 21 aug 2021

    Eigenaar wijziging

    20 dagen
  • 10 sep 2021

    Eigenaar wijziging

    5 dagen
  • 15 sep 2021

    Huidige eigenaar

    4 jaren

Kilometerstand controle

Kilometerstand controle

Verkoophistorie

1 kilometerstand bekend

Onderhoudshistorie

Onderhoudsbeurten en APK

Tellerstand oordeel

Check beschikbaar

De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

APK keuringen

Er zijn geen bijzonderheden gevonden in de APK historie van deze auto.

Terugroepacties

Er zijn geen terugroepacties voor deze auto gepubliceerd door het RDW.

Algemene informatie Model Honda CR-V stationwagen

Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2001 € 2.250,-
Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2001 277.824
Aantal recent aangeboden bouwjaar 2001 1
Gemiddeld aantal eigenaren 2
Gemiddeld aantal dagen in bezit 1566
Periode 1999-03-18 - 2009-10-09
Aantal geregistreerde auto's 465
Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden 1
Aantal import auto's 85
Aantal import auto's laatste 12 maanden 1
Import percentage 18%

Historie Honda CR-V stationwagen

Bouwjaar Registraties Geïmporteerd Gemiddelde nieuwprijs Gemiddelde BPM
1997 44 8 € 5.841,-
1997 44 8 € 5.841,-
1998 190 29 € 6.006,-
1998 190 29 € 6.006,-
1999 60 10 € 5.977,-
1999 32 4 € 6.448,-
1999 93 7 € 6.014,-
1999 60 10 € 5.977,-
2000 88 6 € 6.649,-
2000 177 19 € 6.240,-
2000 177 19 € 6.240,-
2001 82 14 € 6.803,-
2001 82 14 € 6.803,-
2001 46 3 € 7.225,-
2002 46 15 € 7.410,-
2002 46 15 € 7.410,-
2002 12 6 € 8.201,-
2003 16 8 € 7.540,-
2003 16 8 € 7.540,-
2003 12 6 € 8.201,-
2004 9 5 € 7.769,-
2004 9 5 € 7.769,-
2004 4 1 € 7.670,-
2005 12 6 € 7.706,-
2005 12 6 € 7.706,-
2005 10 5 € 9.352,-
2006 12 2 € 33.476,- € 7.960,-
2006 10 2 € 36.491,- € 9.884,-
2006 12 2 € 33.476,- € 7.960,-
2007 5 3 € 11.043,-
2007 10 5 € 45.510,- € 8.157,-
2007 10 5 € 45.510,- € 8.157,-
2008 6 2 € 45.691,- € 12.307,-
2008 4 2 € 9.678,-
2008 4 2 € 9.678,-
2009 4 2 € 8.958,-
2009 8 4 € 10.292,-
2009 4 2 € 8.958,-
2010 4 2 € 44.704,- € 7.155,-
2011 2 1 € 47.051,- € 16.173,-

Vergelijkbare auto's: nu te koop

Kenteken Score Vraagprijs Kilometerstand
32-FK-TN 4 € 00.000,- 123.456 km
93-HL-JH 4 € 00.000,- 123.456 km
33-DJ-DV 3 € 00.000,- 123.456 km
ZJ-GB-14 5 € 00.000,- 123.456 km
91-FV-TB 3 € 00.000,- 123.456 km
32-DX-JP 6 € 00.000,- 123.456 km
15-DX-JP 7 € 00.000,- 123.456 km
8-KHD-03 5 € 00.000,- 123.456 km
76-RB-KX 1 € 00.000,- 123.456 km
98-JH-PB 6 € 00.000,- 123.456 km

Vergelijkbare auto's: recent aangeboden

Kenteken Laatst gezien Score Vraagprijs Kilometerstand
84-FL-HH 2026-06-08 6 € 00.000,- 123.456 km
61-NN-DX 2026-06-08 7 € 00.000,- 123.456 km
18-DZ-FH 2026-06-05 7 € 00.000,- 123.456 km
XZ-TV-62 2026-06-03 5 € 00.000,- 123.456 km
59-KFF-6 2026-05-30 4 € 00.000,- 123.456 km
JJV-06-G 2026-05-16 7 € 00.000,- 123.456 km
ZB-BV-90 2026-04-29 7 € 00.000,- 123.456 km
13-FT-HB 2026-04-23 7 € 00.000,- 123.456 km
08-HJ-FR 2026-04-22 4 € 00.000,- 123.456 km
12-FJ-JF 2026-04-22 7 € 00.000,- 123.456 km
32-GV-PR 2026-04-04 2 € 00.000,- 123.456 km
03-LD-HL 2026-04-03 7 € 00.000,- 123.456 km
18-HX-GX 2026-04-06 2 € 00.000,- 123.456 km
66-HK-JZ 2026-02-26 8 € 00.000,- 123.456 km
34-LT-GS 2022-09-09 8 € 00.000,- 123.456 km
54-HN-SN 2020-05-12 4 € 00.000,- 123.456 km
ZB-SB-99 2025-01-10 7 € 00.000,- 123.456 km
64-FP-PL 2024-03-13 7 € 00.000,- 123.456 km
19-HS-FN 2023-09-15 7 € 00.000,- 123.456 km
31-SN-RB 2020-06-08 6 € 00.000,- 123.456 km
ZNGG52 2022-03-29 7 € 00.000,- 123.456 km
51-DB-TX 2021-10-29 8 € 00.000,- 123.456 km
25-FH-BN 2022-05-27 6 € 00.000,- 123.456 km
60XXSX 2020-10-13 7 € 00.000,- 123.456 km
92-FR-RR 2021-12-13 4 € 00.000,- 123.456 km
73-HF-KK 2021-06-29 7 € 00.000,- 123.456 km
29-GG-NT 2023-10-21 6 € 00.000,- 123.456 km
75-HF-KK 2026-01-29 7 € 00.000,- 123.456 km
29-FG-TZ 2023-06-05 8 € 00.000,- 123.456 km
38-DB-FH 2022-09-06 7 € 00.000,- 123.456 km

Kenteken check van 95-GN-XS delen?

Premium rapport downloaden?
Vanaf 2,50 per rapport!
X