Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 17.511
€ 1.041,-
Ja, 2013
2011
2026-05-18
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken 9-KSP-16 is afkomstig uit het bouwjaar 2011. In juli 2013 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Volkswagen was € 17.511. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 86 pk. De cilinderinhoud bedraagt 1390 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Een uitgebalanceerd gewicht van 1.070 kg voor optimale prestaties. Deze auto werd op 01-07-2013 voor het eerst geregistreerd. In 2026 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De APK is geldig tot 05-06-2026. Dit voertuig heeft 4 eigenaren gehad in het verleden. De huidige dagwaarde van deze auto wordt geschat op € 6.500.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1390 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 86 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2026-05-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2011-03-17 |
| Eerste toelating in Nederland | 2013-07-15 |
| APK vervaldatum | 2026-06-05 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Nu aangeboden voor
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Polo hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,504 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Polo
Geïmporteerd naar Nederland
Na 2 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
9 maandenEigenaar wijziging
1 maandHuidige eigenaar
8 dagen1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen.
Bij activatie van de airbag door een ongeval kunnen delen van de airbag losraken en de inzittenden verwonden.
De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de airbag controleren en indien noodzakelijk vervangen.
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2011 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 675 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18403 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 128 |
| Aantal import auto's | 9835 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 122 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2446 | 1284 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 389 | 201 | € 21.394,- | € 1.796,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 310 | 162 | € 21.552,- | € 1.397,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 209 | 114 | € 29.450,- | € 1.267,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 148 | 87 | € 33.830,- | € 1.917,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| P-588-PN | |||
| J-702-ZL | |||
| 5-STR-03 | |||
| 84-PZF-6 | |||
| J-452-NP | |||
| GT-372-T | |||
| X-954-LD | |||
| G-914-VL | |||
| 55-TNR-5 | |||
| R-377-XG | |||
| KF-541-D | |||
| KK-683-H | |||
| R-158-KK | |||
| N-166-SR | |||
| J-555-NL | |||
| 53-XN-HK | |||
| 49-XJ-FS | |||
| 3-KJZ-04 | |||
| TD-519-N | |||
| T-091-BS | |||
| KBP-92-D | |||
| HG-251-J | |||
| ZT-513-V | |||
| GN-240-H | |||
| S-744-LD | |||
| 9XJG67 | |||
| 5-ZBV-66 | |||
| KJ-310-R | |||
| G-452-RK | |||
| 5ZBG61 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| KV-677-X | 2026-05-18 | |||
| 75-NRZ-9 | 2026-05-15 | |||
| GFN-63-H | 2026-05-14 | |||
| 87-RPX-8 | 2026-05-19 | |||
| 7-XSJ-40 | 2026-05-02 | |||
| XN-372-P | 2026-04-30 | |||
| ZP-213-P | 2026-05-22 | |||
| N-322-ND | 2026-05-14 | |||
| P-621-NK | 2026-04-28 | |||
| TJ-010-X | 2026-05-02 | |||
| 9-KLK-57 | 2026-05-20 | |||
| 93-LLH-5 | 2026-05-21 | |||
| 26-RHH-1 | 2026-05-16 | |||
| TP-788-P | 2026-05-14 | |||
| 9-TPT-42 | 2026-05-17 | |||
| H-569-PG | 2026-05-08 | |||
| Z-470-RZ | 2026-04-25 | |||
| 58-TP-GD | 2026-05-19 | |||
| KR-574-X | 2026-05-22 | |||
| NG-055-H | 2026-05-21 | |||
| KS-551-B | 2026-04-26 | |||
| 9-STR-80 | 2026-05-18 | |||
| JT-550-K | 2026-05-01 | |||
| TN-364-J | 2026-05-05 | |||
| HPZ-81-H | 2026-04-28 | |||
| TV-933-X | 2026-05-06 | |||
| TV-509-J | 2026-05-12 | |||
| P-339-LG | 2026-04-29 | |||
| 08-NRV-9 | 2026-04-27 | |||
| PK-873-T | 2026-04-30 |