Kenteken check 7ZJP30

Land Rover Range Rover Sport

NL
7ZJP30
Carscanner Score
8.1
8.1

Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport

Catalogusprijs

€ 119.498

BPM

€ 26.174,-

Import

Nee

Bouwjaar

2015

Laatste tenaamstelling

2020-04-17

Schade check

Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport

  • Online schadeverleden
  • WOK status (Wacht op keuren)
  • Gestolen check
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Specificaties

Merk & type
Land Rover Range Rover Sport stationwagen
Transmissie
Automaat
Topsnelheid
210 km/u
Kleur
Zwart
Energielabel
E
Gewicht
2183kg

Deze Land Rover Range Rover Sport met kenteken 7ZJP30 is op kenteken gezet in 2015. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Land Rover was € 119.498. De cilinderinhoud bedraagt 2993 cm³ en de auto heeft 6 cilinders. Een fors gewicht van 2.183 kg geeft extra rijcomfort. De auto wisselde in 2020 voor het laatst van eigenaar. Dit voertuig moet over 1736 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De huidige dagwaarde van deze auto wordt geschat op € 22.500.

Transmissie Automaat
Versnellingen 8
Aantal cilinders 6
Cilinderinhoud 2993 m3
Milieulabel E
Aantal zitplaatsen 5
Aantal deuren 5
Aantal wielen 4
Rijklaar gewicht 2183 kg
Technische max. massa voertuig 3000 kg
Lengte 4,95 m
Breedte 1,98 m
Hoogte 1,82 m
Wielbasis 2,92 m
Tenaamstelling 2020-04-17
Eerste registratie 2015-01-16
Eerste toelating in Nederland 2015-01-16
APK vervaldatum 2021-05-26
Gebruikt als taxi nee

Uitgebreide marktwaarde

Dagwaarde

Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:

  • model
  • bouwjaar
  • geschatte kilometerstand
  • nieuwprijs
  • verkoper

De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:

  • actuele kilometerstand
  • schades
  • onderhoud
  • slijtage

Marktwaarde indicatie

Auto kopen

Bij een merkdealer

€ 23.750

Bij een handelaar

€ 22.500

Bij een particulier

€ 21.500

Auto verkopen

Inruilprijs

€ 19.250

Particuliere verkoop

€ 21.500

Zelf de marktwaarde berekenen?

We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.

Verkoopgeschiedenis

Prijzen vergelijkbare auto’s

Land Rover Range Rover Sport stationwagen

Nu te koop

26 auto’s

Recent te koop

30 auto’s

Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Eigenaren historie

  • 2020-04-17

    Aantal dagen in bezit: 237

  • 2026-02-25

Kilometerstand controle

Kilometerstand controle

Online historie

1 kilometerstand bekend

Tellerstand oordeel

Check beschikbaar

De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

APK keuringen

Er zijn geen bijzonderheden gevonden in de APK historie van deze auto.

Terugroepacties

Er zijn geen terugroepacties voor deze auto gepubliceerd door het RDW.

Algemene informatie Model Land Rover Range Rover Sport stationwagen

Aantal recent aangeboden bouwjaar 2015 0
Gemiddeld aantal eigenaren 1
Gemiddeld aantal dagen in bezit 739
Periode 2013-09-05 - 2015-01-16
Aantal geregistreerde auto's 31
Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden 0
Aantal import auto's 12
Aantal import auto's laatste 12 maanden 0
Import percentage 39%

Historie Land Rover Range Rover Sport stationwagen

Bouwjaar Registraties Geïmporteerd Gemiddelde nieuwprijs Gemiddelde BPM
2013 8 2 € 118.690,- € 22.674,-
2014 21 9 € 121.095,- € 22.879,-
2015 2 1 € 120.361,- € 26.712,-

Vergelijkbare auto's: nu te koop

Kenteken Score Vraagprijs Kilometerstand
S-193-VB 8.5 € 00.000,- 123.456 km
9-XDJ-18 € 00.000,- 123.456 km
KX-925-P 8.3 € 00.000,- 123.456 km
RT-891-D 8.4 € 00.000,- 123.456 km
9-TXV-16 7.4 € 00.000,- 123.456 km
TN-106-Z 7.1 € 00.000,- 123.456 km
5-TFG-22 10 € 00.000,- 123.456 km
L-161-RV 5.6 € 00.000,- 123.456 km
9-TBV-28 7.6 € 00.000,- 123.456 km
5-SRH-58 8.3 € 00.000,- 123.456 km
8-XDK-92 6.9 € 00.000,- 123.456 km
GS-823-L 6.2 € 00.000,- 123.456 km
1-SGB-89 8.6 € 00.000,- 123.456 km
SJ-295-R 8.9 € 00.000,- 123.456 km
RK-696-B 8.3 € 00.000,- 123.456 km
8-TJX-81 10 € 00.000,- 123.456 km
8-SFR-36 8.4 € 00.000,- 123.456 km
NB-698-P 8.7 € 00.000,- 123.456 km
9-TBV-10 10 € 00.000,- 123.456 km
JZ-327-K 9.6 € 00.000,- 123.456 km
L-061-BL 8.2 € 00.000,- 123.456 km
R-156-XB € 00.000,- 123.456 km
5-TVK-26 5.8 € 00.000,- 123.456 km
9-SZX-76 5.3 € 00.000,- 123.456 km
6-XSH-16 8.1 € 00.000,- 123.456 km
9-SZX-67 7.4 € 00.000,- 123.456 km

Vergelijkbare auto's: recent aangeboden

Kenteken Laatst gezien Score Vraagprijs Kilometerstand
5-XDB-73 2026-02-17 8.1 € 00.000,- 123.456 km
PJ-544-H 2026-02-22 7.7 € 00.000,- 123.456 km
TD-621-T 2026-02-08 10 € 00.000,- 123.456 km
9-THP-07 2026-02-02 10 € 00.000,- 123.456 km
R-550-TX 2026-01-29 9.9 € 00.000,- 123.456 km
J-349-LP 2026-01-24 10 € 00.000,- 123.456 km
H-578-FX 2026-01-13 € 00.000,- 123.456 km
RX-793-N 2026-01-06 € 00.000,- 123.456 km
RS-477-D 2025-12-20 8.7 € 00.000,- 123.456 km
7-SHN-46 2025-12-12 10 € 00.000,- 123.456 km
8-XLK-86 2025-12-16 8.4 € 00.000,- 123.456 km
TH-725-T 2020-12-26 6.5 € 00.000,- 123.456 km
9-SZX-70 2021-10-22 7.5 € 00.000,- 123.456 km
XR-326-T 2021-06-26 6.9 € 00.000,- 123.456 km
5-TKP-45 2023-03-20 8.3 € 00.000,- 123.456 km
7-XXZ-76 2020-06-27 8.3 € 00.000,- 123.456 km
9-SZX-79 2022-04-13 6 € 00.000,- 123.456 km
K-910-PH 2021-04-02 8.3 € 00.000,- 123.456 km
P-263-NF 2025-04-07 8.9 € 00.000,- 123.456 km
3-TTJ-38 2020-07-20 8.1 € 00.000,- 123.456 km
7-XVX-17 2020-06-09 8.3 € 00.000,- 123.456 km
TR217R 2022-08-04 € 00.000,- 123.456 km
7-XGD-98 2020-12-30 10 € 00.000,- 123.456 km
8-THL-02 2025-03-13 10 € 00.000,- 123.456 km
9-TTL-70 2023-03-31 6.7 € 00.000,- 123.456 km
9-TBV-22 2021-06-07 6.8 € 00.000,- 123.456 km
ZG-177-P 2020-06-18 5.6 € 00.000,- 123.456 km
5-ZJV-84 2024-02-01 7.6 € 00.000,- 123.456 km
4-ZJP-23 2022-10-01 7.1 € 00.000,- 123.456 km
1-TLP-99 2023-06-08 8.1 € 00.000,- 123.456 km

Kenteken check van 7ZJP30 delen?

Premium rapport downloaden?
Vanaf 2,50 per rapport!
X