Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 55.151
€ 387,-
Ja, 2013
2010
2022-12-09
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken 6-KKJ-39 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2010. In juni 2013 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Volkswagen was € 55.151. Deze auto rijdt op benzine. De motor levert een maximumvermogen van 310 pk. De cilinderinhoud bedraagt 1984 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Met 1.541 kg biedt deze auto stabiliteit en comfort. Dit voertuig is al 1253 dagen in handen van dezelfde eigenaar. Dit voertuig moet over 983 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 7 eigenaren gehad in het verleden. De huidige dagwaarde van deze auto wordt geschat op € 6.200.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 311 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2022-12-09 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2010-10-29 |
| Eerste toelating in Nederland | 2013-06-14 |
| APK vervaldatum | 2023-09-05 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2022 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Golf stationwagen
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,507 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 773
Aantal dagen in bezit: 23
Aantal dagen in bezit: 222
Aantal dagen in bezit: 6
Aantal dagen in bezit: 1253
Er is een belangrijke waarschuwing over het tellerrapport van deze auto bekend.
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Bandenspanning niet op juiste waarde
Dimlicht onjuist afgesteld
Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
Claxon werkt niet/ontbreekt
Band onvoldoende profiel (2x)
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2010 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 607 |
| Periode | 1995-08-04 - 2024-10-03 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3926 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 66 |
| Aantal import auto's | 2073 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 66 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2008 | 154 | 80 | € 29.274,- | € 4.502,- |
| 2008 | 154 | 80 | € 29.274,- | € 4.502,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2011 | 379 | 198 | € 35.802,- | € 2.963,- |
| 2011 | 379 | 198 | € 35.802,- | € 2.963,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2013 | 332 | 171 | € 33.515,- | € 2.091,- |
| 2013 | 331 | 170 | € 33.546,- | € 2.090,- |
| 2014 | 291 | 150 | € 40.386,- | € 2.677,- |
| 2014 | 290 | 149 | € 40.296,- | € 2.658,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2020 | 31 | 17 | € 41.260,- | € 3.433,- |
| 2020 | 31 | 17 | € 41.260,- | € 3.433,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| G-195-DL | |||
| 17-PHF-2 | |||
| 7-XPX-60 | |||
| 67-XX-NF | |||
| 9-XFV-98 | |||
| ZL-398-D | |||
| T-732-RH | |||
| 79-RLN-4 | |||
| RS-765-J | |||
| 89-RRX-3 | |||
| GLV-21-D | |||
| 52-HGS-5 | |||
| PD-127-K | |||
| RB-671-N | |||
| K-461-NT | |||
| HFS-17-P | |||
| KP-245-G | |||
| P-855-KP | |||
| X-134-GF | |||
| 44-KJP-8 | |||
| 40-JFS-9 | |||
| 91-STB-5 | |||
| 07-KPF-4 | |||
| 59-JRV-2 | |||
| XD-965-V | |||
| 58-ZDX-6 | |||
| 10-JRJ-3 | |||
| 09-PFK-8 | |||
| 94-XDX-4 | |||
| 1-XXB-77 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| PG-199-D | 2026-05-11 | |||
| T-702-LF | 2026-05-08 | |||
| T-100-BN | 2026-04-28 | |||
| N-055-FS | 2026-04-29 | |||
| P-412-RP | 2026-04-22 | |||
| J-417-FZ | 2026-04-20 | |||
| 85-KPH-5 | 2026-05-08 | |||
| GKK-52-K | 2026-05-09 | |||
| L-810-ST | 2026-04-21 | |||
| 69-TFL-1 | 2026-05-08 | |||
| X-451-TK | 2026-05-12 | |||
| SF-524-J | 2026-05-12 | |||
| 59-PTG-2 | 2026-05-11 | |||
| ZF-644-X | 2026-05-11 | |||
| PP-574-P | 2026-05-11 | |||
| 1-TXB-84 | 2026-05-10 | |||
| RK-345-R | 2026-05-09 | |||
| 3-ZBG-46 | 2026-05-08 | |||
| X-593-FG | 2026-05-11 | |||
| J-673-PV | 2026-05-07 | |||
| 42-XHV-7 | 2026-05-06 | |||
| 58-NHT-3 | 2026-05-04 | |||
| 6-TKX-50 | 2026-05-09 | |||
| S-369-FN | 2026-05-03 | |||
| GP-498-N | 2026-05-03 | |||
| 5-XTX-65 | 2026-05-01 | |||
| HZF-31-B | 2026-05-11 | |||
| X-392-XP | 2026-05-02 | |||
| S-509-GD | 2026-05-08 | |||
| L-715-VG | 2026-05-01 |