Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 4.982,-
Nee
2005
2019-11-16
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Versnellingen | 5 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1596 m3 |
| Milieulabel | B |
|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1249 kg |
| Technische max. massa voertuig | 1730 kg |
| Lengte | 4,43 m |
| Breedte | 1,84 m |
| Hoogte | 1,50 m |
| Wielbasis | 2,64 m |
| Tenaamstelling | 2019-11-16 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2005-02-14 |
| Eerste toelating in Nederland | 2005-02-14 |
| APK vervaldatum | 2020-04-24 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Aantal dagen in bezit: 390