Kenteken check 51PPGF

Nissan Primera

NL
51PPGF
BPM

€ 5.335,-

Import

Nee

Bouwjaar

2004

Laatste tenaamstelling

2020-05-07

Schade check

Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport

  • Online schadeverleden
  • WOK status (Wacht op keuren)
  • Gestolen check
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Specificaties

Merk & type
Nissan Primera sedan
Transmissie
Handgeschakeld
Topsnelheid
194 km/u
Kleur
Rood
Energielabel
C
Gewicht
1368kg

Deze Nissan Primera met kenteken 51PPGF is op kenteken gezet in 2004. De cilinderinhoud bedraagt 1769 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Met een massa van 1.368 kg is deze auto solide gebouwd. In 2020 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. Dit voertuig moet over 2125 dagen opnieuw APK-gekeurd worden.

Transmissie Handgeschakeld
Versnellingen 5
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1769 m3
Milieulabel C
Aantal zitplaatsen 5
Aantal deuren 4
Aantal wielen 4
Rijklaar gewicht 1460 kg
Technische max. massa voertuig 1810 kg
Lengte 4,57 m
Breedte 1,76 m
Hoogte 1,48 m
Wielbasis 2,68 m
Tenaamstelling 2020-05-07
Eerste registratie 2004-09-30
Eerste toelating in Nederland 2004-09-30
APK vervaldatum 2020-05-01
Gebruikt als taxi nee

Verkoopgeschiedenis

Prijzen vergelijkbare auto’s

Nissan Primera sedan

Nu te koop

4 auto’s

Recent te koop

30 auto’s

Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Eigenaren historie

  • 2020-05-07

    Aantal dagen in bezit: 217

  • 2026-02-25

Kilometerstand controle

Kilometerstand controle

Online historie

1 kilometerstand bekend

Tellerstand oordeel

Check beschikbaar

De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

APK keuringen

Er zijn geen bijzonderheden gevonden in de APK historie van deze auto.

Terugroepacties

Er zijn geen terugroepacties voor deze auto gepubliceerd door het RDW.

Algemene informatie Model Nissan Primera sedan

Aantal recent aangeboden bouwjaar 2004 0
Gemiddeld aantal eigenaren 1
Gemiddeld aantal dagen in bezit 880
Periode 1996-09-21 - 2007-11-19
Aantal geregistreerde auto's 414
Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden 0
Aantal import auto's 3
Aantal import auto's laatste 12 maanden 0
Import percentage 1%

Historie Nissan Primera sedan

Bouwjaar Registraties Geïmporteerd Gemiddelde nieuwprijs Gemiddelde BPM
1996 3 0 € 4.807,-
1996 7 0 € 4.557,-
1997 9 0 € 4.743,-
1997 33 0 € 4.291,-
1998 37 1 € 4.503,-
1998 17 0 € 5.130,-
1999 6 0 € 5.113,-
1999 48 0 € 4.509,-
2000 38 0 € 4.655,-
2001 28 0 € 4.740,-
2002 5 0 € 5.578,-
2002 97 1 € 5.248,-
2003 2 0 € 5.924,-
2003 40 1 € 5.250,-
2004 2 0 € 5.218,-
2004 38 0 € 5.136,-
2005 28 0 € 5.886,-
2006 1 0 € 5.525,-
2006 15 0 € 5.482,-
2007 5 0 € 5.601,-

Vergelijkbare auto's: nu te koop

Kenteken Score Vraagprijs Kilometerstand
34-DL-FT 1 € 00.000,- 123.456 km
86-RJ-DF € 00.000,- 123.456 km
16-NT-XN 1 € 00.000,- 123.456 km
81-LZ-PP € 00.000,- 123.456 km

Vergelijkbare auto's: recent aangeboden

Kenteken Laatst gezien Score Vraagprijs Kilometerstand
09-DR-JL 2026-02-03 € 00.000,- 123.456 km
19-XT-LF 2026-01-16 5.7 € 00.000,- 123.456 km
86-SP-NG 2026-01-13 1 € 00.000,- 123.456 km
68-NK-VR 2026-01-20 € 00.000,- 123.456 km
77-RT-BS 2026-01-12 € 00.000,- 123.456 km
06-NT-TB 2025-12-22 1 € 00.000,- 123.456 km
71-LL-XH 2025-12-20 1 € 00.000,- 123.456 km
53-LZ-LR 2025-01-25 € 00.000,- 123.456 km
71-LH-VB 2024-12-02 € 00.000,- 123.456 km
83JTLP 2020-06-10 € 00.000,- 123.456 km
72-PP-DS 2022-02-03 € 00.000,- 123.456 km
07-RT-JF 2021-07-07 € 00.000,- 123.456 km
64-LT-JD 2024-11-14 € 00.000,- 123.456 km
04-PZ-ZS 2022-09-03 € 00.000,- 123.456 km
65NXBB 2020-08-28 € 00.000,- 123.456 km
28RBBF 2020-10-29 € 00.000,- 123.456 km
51-JV-PJ 2023-08-22 10 € 00.000,- 123.456 km
50-NH-SK 2025-07-01 € 00.000,- 123.456 km
15-HK-BF 2021-05-10 € 00.000,- 123.456 km
96HJLF 2021-07-01 € 00.000,- 123.456 km
07HSTF 2021-02-22 € 00.000,- 123.456 km
41-GH-TS 2024-01-29 € 00.000,- 123.456 km
99NFXD 2021-03-17 € 00.000,- 123.456 km
81PTRF 2020-08-25 € 00.000,- 123.456 km
17PNSL 2020-11-11 € 00.000,- 123.456 km
22-FH-SV 2021-05-15 € 00.000,- 123.456 km
99NXSR 2021-03-26 € 00.000,- 123.456 km
72-LF-PX 2021-09-10 € 00.000,- 123.456 km
93-JR-TZ 2020-09-17 8.9 € 00.000,- 123.456 km
50-FD-ZJ 2024-11-01 € 00.000,- 123.456 km

Kenteken check van 51PPGF delen?

Premium rapport downloaden?
Vanaf 2,50 per rapport!
X