Kenteken check 37-TV-PB

MINI Cooper One 1.6

NL
37-TV-PB
Carscanner Score
6.6
6.6

Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport

BPM

€ 3.827,-

Import

Ja, 2007

Bouwjaar

2002

Laatste tenaamstelling

2026-06-16

Schade & onderhoud check

Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport

  • Online schadeverleden
  • WOK status (Wacht op keuren)
  • Onderhoudshistorie
  • BPM Schade check
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Specificaties

Merk & type
MINI Cooper One 1.6
Transmissie
Handgeschakeld
Topsnelheid
181 km/u
Kleur
Zwart
Brandstof
Benzine
Energielabel
C
Gewicht
1140kg

Deze MINI Cooper met kenteken 37-TV-PB is afkomstig uit het bouwjaar 2002. Dit voertuig is in mei 2007 geïmporteerd naar Nederland. Deze auto rijdt op benzine. De motor levert een vermogen van 90 pk. Dit model beschikt over een 1598 cc motor met 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 6.5 l/100 km. Met een massa van 1.140 kg is deze auto solide gebouwd. Sinds 27 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. De volgende APK-keuring staat gepland voor 02-07-2026. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 2.400.

Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld
Versnellingen 5
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1598 cm3
Vermogen (brandstofmotor) 90 pk
Milieulabel C
Brandstof Benzine
Verbruik (gecombineerd) 6.5 l/100 km
Milieuclassificatie 4
Aantal zitplaatsen 4
Aantal deuren 2
Aantal wielen 4
Rijklaar gewicht 1140 kg
Technische max. massa voertuig 1495 kg
Lengte 3,63 m
Breedte 1,69 m
Hoogte 1,42 m
Wielbasis 2,47 m
Tenaamstelling 2026-06-16
Eerste registratie 2002-11-19
Eerste toelating in Nederland 2007-05-04
APK vervaldatum 2026-07-02
Laatste RDW kilometerstand registratie in 2026
Gebruikt als taxi nee
Exterieur
  • 3-deurs

Bekijk de volledige fabrieksopties

Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van MINI van deze auto.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Uitgebreide marktwaarde

Dagwaarde

Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:

  • model
  • bouwjaar
  • geschatte kilometerstand
  • nieuwprijs
  • verkoper

De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:

  • actuele kilometerstand
  • schades
  • onderhoud
  • slijtage

Marktwaarde indicatie

Auto kopen

Bij een merkdealer

€ 2.539

Bij een handelaar

€ 2.418

Bij een particulier

€ 2.297

Auto verkopen

Inruilprijs

€ 2.055

Particuliere verkoop

€ 2.297

Verwachte statijd

20 dagen

Zelf de marktwaarde berekenen?

We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.

Eigenaren historie

Eigenaren

1 recente eigenaren

  • 19 nov 2002

    Eerste registratie

    MINI Cooper

  • 04 mei 2007

    Geïmporteerd naar Nederland

    Na 4 jaren
  • 12 jul 2013

    Eigenaar wijziging

    Onbekende eigendomsduur
  • 01 apr 2026

    Eigenaar wijziging

    2 maanden
  • 16 jun 2026

    Huidige eigenaar

    1 maand

APK keuringen

2020
2021
?
2022
2023
!
2024
!
2025
📅 APK geldig tot 02-07-2026
!

APK Keuring 2025

19 juni 2025 om 15:52
Adviespunt
  • ! Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
!

APK Keuring 2024

2 juli 2024 om 16:52
Adviespunt
  • ! Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx

APK Keuring 2023

14 juni 2023 om 09:34
Goedgekeurd
?

APK Keuring 2022

16 juni 2022 om 16:44
Onbekend
  • ? Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

APK Keuring 2021

16 juni 2021
Goedgekeurd

APK Keuring 2020

16 juni 2020
Goedgekeurd

Terugroepacties

Er zijn geen terugroepacties voor deze auto gepubliceerd door het RDW.

Algemene informatie Model MINI Cooper hatchback

Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2002 € 2.245,-
Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2002 211.345
Aantal recent aangeboden bouwjaar 2002 43
Gemiddeld aantal eigenaren 3
Gemiddeld aantal dagen in bezit 736
Periode 2001-07-05 - 2008-09-10
Aantal geregistreerde auto's 3290
Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden 2
Aantal import auto's 1281
Aantal import auto's laatste 12 maanden 2
Import percentage 39%

Historie MINI Cooper hatchback

Bouwjaar Registraties Geïmporteerd Gemiddelde nieuwprijs Gemiddelde BPM
2001 692 269 € 19.247,- € 4.123,-
2001 10 5 € 5.090,-
2001 692 269 € 19.247,- € 4.123,-
2002 97 33 € 4.923,-
2002 1908 731 € 18.402,- € 4.089,-
2002 1908 731 € 18.402,- € 4.089,-
2003 17 6 € 4.959,-
2003 511 193 € 23.124,- € 4.242,-
2003 511 193 € 23.124,- € 4.242,-
2004 11 3 € 3.631,-
2004 11 3 € 3.631,-
2006 4 2 € 6.096,-
2006 135 68 € 4.173,-
2006 135 68 € 4.173,-
2007 31 16 € 4.515,-
2007 31 16 € 4.515,-
2008 2 1 € 3.987,-
2008 2 1 € 3.987,-

Vergelijkbare auto's: nu te koop

Kenteken Score Vraagprijs Kilometerstand
R-371-TT 3 € 00.000,- 123.456 km
09-LT-SZ 3 € 00.000,- 123.456 km
3-TTG-09 4 € 00.000,- 123.456 km
29-XD-FX 4 € 00.000,- 123.456 km
13-HR-XK 4 € 00.000,- 123.456 km
12-RR-DS 2 € 00.000,- 123.456 km
44-JX-NX 6 € 00.000,- 123.456 km
76-HN-VV 3 € 00.000,- 123.456 km
62-ZS-HV 3 € 00.000,- 123.456 km
10-TL-KF 7 € 00.000,- 123.456 km
XX-058-T 4 € 00.000,- 123.456 km
75-HP-DP 5 € 00.000,- 123.456 km
20-JS-FS 4 € 00.000,- 123.456 km
93-KBZ-3 4 € 00.000,- 123.456 km
22-KGK-1 3 € 00.000,- 123.456 km
03-SB-HT 5 € 00.000,- 123.456 km
41-ZF-BR 3 € 00.000,- 123.456 km
45-JN-SR 5 € 00.000,- 123.456 km
99-JG-RP 4 € 00.000,- 123.456 km
69-JV-NJ 5 € 00.000,- 123.456 km
19-SZ-JB 6 € 00.000,- 123.456 km
45-HR-NR 4 € 00.000,- 123.456 km
85-LX-RB 3 € 00.000,- 123.456 km
53-TH-SG 5 € 00.000,- 123.456 km
16-TP-DZ 6 € 00.000,- 123.456 km
68-PS-PR 7 € 00.000,- 123.456 km
HZ-006-R 5 € 00.000,- 123.456 km
26-JFX-7 2 € 00.000,- 123.456 km
03-PGD-4 7 € 00.000,- 123.456 km
77-JS-KS 5 € 00.000,- 123.456 km

Vergelijkbare auto's: recent aangeboden

Kenteken Laatst gezien Score Vraagprijs Kilometerstand
13-KNB-3 2026-07-09 4 € 00.000,- 123.456 km
49-GXF-8 2026-07-01 5 € 00.000,- 123.456 km
32-LG-RL 2026-06-12 5 € 00.000,- 123.456 km
30-JJ-ND 2026-07-10 5 € 00.000,- 123.456 km
42-PD-ND 2026-06-13 7 € 00.000,- 123.456 km
54-LBN-3 2026-07-02 6 € 00.000,- 123.456 km
46-LVX-5 2026-07-06 5 € 00.000,- 123.456 km
22-HX-LZ 2026-06-25 4 € 00.000,- 123.456 km
46-LT-DG 2026-06-11 7 € 00.000,- 123.456 km
63-LN-PL 2026-06-11 3 € 00.000,- 123.456 km
46-HR-NR 2026-07-09 7 € 00.000,- 123.456 km
98-PJ-RF 2026-07-03 2 € 00.000,- 123.456 km
77-HN-FZ 2026-07-02 2 € 00.000,- 123.456 km
31-JVH-8 2026-06-29 4 € 00.000,- 123.456 km
76-SR-LZ 2026-06-10 5 € 00.000,- 123.456 km
01-JG-RR 2026-06-26 6 € 00.000,- 123.456 km
25-XD-VX 2026-06-19 7 € 00.000,- 123.456 km
76-LG-RL 2026-06-19 5 € 00.000,- 123.456 km
88-JZ-XT 2026-06-08 3 € 00.000,- 123.456 km
P-661-SF 2026-06-17 6 € 00.000,- 123.456 km
55-LX-DH 2026-06-03 4 € 00.000,- 123.456 km
63-RHX-9 2026-06-13 6 € 00.000,- 123.456 km
41-JF-JT 2026-06-03 7 € 00.000,- 123.456 km
63-ZL-DB 2026-06-05 6 € 00.000,- 123.456 km
17-HL-TZ 2026-06-11 4 € 00.000,- 123.456 km
47-TD-XZ 2026-06-09 2 € 00.000,- 123.456 km
47-JR-PJ 2026-06-08 4 € 00.000,- 123.456 km
11-HN-LX 2026-06-08 4 € 00.000,- 123.456 km
H-405-XL 2026-06-08 5 € 00.000,- 123.456 km
44-RK-VZ 2026-06-07 5 € 00.000,- 123.456 km

Kenteken check van 37-TV-PB delen?

Download het Premium Rapport vanaf € 2,50
X