Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 33.350
€ 6.981,-
Nee
2010
2026-05-21
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volvo V50 met kenteken 36-NKS-1 is afkomstig uit het bouwjaar 2010. Destijds had deze Volvo een catalogusprijs van € 33.350 inclusief BTW en BPM. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een maximumvermogen van 146 pk. Dit model beschikt over een 1999 cc motor met 4 cilinders. Het gemiddeld verbruik bedraagt 7.6 liter per 100 km. Dit model heeft een gewicht van 1.379 kg. De laatste tenaamstelling van deze auto vond plaats in 2026. De volgende APK-keuring staat gepland voor 11-05-2027. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 2.600.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Versnellingen | 5 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1999 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 146 pk |
| Milieulabel | D |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik (gecombineerd) | 7.6 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1379 kg |
| Technische max. massa voertuig | 1890 kg |
| Lengte | 4,52 m |
| Breedte | 1,79 m |
| Hoogte | 1,50 m |
| Wielbasis | 2,64 m |
| Tenaamstelling | 2026-05-21 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2010-10-11 |
| Eerste toelating in Nederland | 2010-10-11 |
| APK vervaldatum | 2027-05-11 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
Verwachtte statijd
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Volvo V50
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
19 dagenEigenaar wijziging
9 maandenHuidige eigenaar
1 maand| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2010 | € 4.995,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2010 | 246.000 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2010 | 25 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 3 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1277 |
| Periode | 2009-06-19 - 2012-11-23 |
| Aantal geregistreerde auto's | 2224 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 8 |
| Aantal import auto's | 73 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 8 |
| Import percentage | 3% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 66 | 9 | € 34.350,- | € 7.154,- |
| 2009 | 65 | 8 | € 34.350,- | € 7.173,- |
| 2010 | 926 | 16 | € 32.052,- | € 6.629,- |
| 2010 | 925 | 15 | € 32.052,- | € 6.629,- |
| 2011 | 824 | 18 | € 31.586,- | € 6.931,- |
| 2011 | 824 | 18 | € 31.586,- | € 6.931,- |
| 2012 | 408 | 30 | € 29.680,- | € 6.886,- |
| 2012 | 408 | 30 | € 29.680,- | € 6.886,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 9-TGL-10 | |||
| 61-LTZ-5 | |||
| 87-LFZ-6 | |||
| 06-KRL-9 | |||
| 24-LKZ-7 | |||
| 04-LRH-4 | |||
| 90-KXX-8 | |||
| 47-NXB-4 | |||
| 88-NVF-8 | |||
| 82-KLB-8 | |||
| 26-LJN-1 | |||
| 77-LFZ-6 | |||
| 75-NPL-8 | |||
| 97-NSH-3 | |||
| 31-RNG-1 | |||
| 53-RKH-2 | |||
| 49-RKH-2 | |||
| 85-PTT-8 | |||
| 96-RLK-7 | |||
| 81-PLX-5 | |||
| 44-RKP-3 | |||
| 89-RNF-9 | |||
| 42-SLS-7 | |||
| 38-PHN-3 | |||
| 04-RRS-4 | |||
| 70-SGH-2 | |||
| 82-PHX-3 | |||
| 68-RRB-9 | |||
| 57-PSB-5 | |||
| 52-SPK-9 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 80-LVJ-1 | 2026-06-18 | |||
| 60-KRK-3 | 2026-06-12 | |||
| PD-417-T | 2026-06-11 | |||
| 21-RLZ-3 | 2026-06-11 | |||
| 62-RHV-1 | 2026-06-08 | |||
| KJN-12-P | 2026-06-06 | |||
| 02-RLZ-3 | 2026-06-06 | |||
| 71-TBL-1 | 2026-06-03 | |||
| 52-NSV-3 | 2026-05-30 | |||
| 30-THK-3 | 2026-05-30 | |||
| 23-RGX-3 | 2026-05-26 | |||
| JFG-80-K | 2026-05-24 | |||
| 29-KVG-3 | 2026-05-21 | |||
| 57-SFX-2 | 2026-05-19 | |||
| 09-LDT-5 | 2026-05-16 | |||
| 26-PSL-7 | 2026-05-15 | |||
| 79-NPH-8 | 2026-05-14 | |||
| 92-RNR-2 | 2026-05-10 | |||
| 91-NGF-5 | 2026-05-07 | |||
| 53-LXJ-4 | 2026-05-02 | |||
| 05-SZD-9 | 2026-04-29 | |||
| 18-LKR-6 | 2026-04-28 | |||
| 93-PTF-1 | 2026-04-28 | |||
| 56-RKH-2 | 2026-04-28 | |||
| 50-KPP-5 | 2026-04-23 | |||
| 02-LRH-4 | 2026-04-20 | |||
| 71-LXG-5 | 2026-04-18 | |||
| 43-LXD-7 | 2026-04-17 | |||
| 23-KPP-5 | 2026-04-10 | |||
| 79-PPV-4 | 2026-04-10 |