Kenteken check 3-KBR-47

Volkswagen Golf

NL
3-KBR-47
Carscanner Score
6.5
6.5

Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport

Catalogusprijs

€ 27.769

BPM

€ 3.002,-

Import

Nee

Bouwjaar

2013

Schade & onderhoud check

Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport

  • Online schadeverleden
  • WOK status (Wacht op keuren)
  • Onderhoudshistorie
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Specificaties

Merk & type
Volkswagen Golf stationwagen
Transmissie
Handgeschakeld
Topsnelheid
192 km/u
Kleur
Grijs
Brandstof
Diesel
Gewicht
1321kg
Brandstof Diesel
Transmissie Handgeschakeld
Versnellingen 5
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1598 m3
Vermogen (brandstofmotor) 105 pk
Brandstof Diesel
Verbruik (stad) 4.6 l/100 km
Verbruik (snelweg) 3.3 l/100 km
Verbruik (gecombineerd) 3.8 l/100 km
Milieuclassificatie 5
Aantal zitplaatsen 5
Aantal deuren 5
Aantal wielen 4
Rijklaar gewicht 1321 kg
Technische max. massa voertuig 1820 kg
Lengte 4,35 m
Breedte 1,80 m
Hoogte 1,49 m
Wielbasis 2,62 m
Eerste registratie 2013-03-23
Eerste toelating in Nederland 2013-03-23
Gebruikt als taxi nee

Uitgebreide marktwaarde

Dagwaarde

Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:

  • model
  • bouwjaar
  • geschatte kilometerstand
  • nieuwprijs
  • verkoper

De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:

  • actuele kilometerstand
  • schades
  • onderhoud
  • slijtage

Marktwaarde indicatie

Auto kopen

Bij een merkdealer

€ 5.500

Bij een handelaar

€ 5.300

Bij een particulier

€ 4.995

Auto verkopen

Inruilprijs

€ 4.469

Particuliere verkoop

€ 4.995

Verwachtte statijd

7 dagen

Zelf de marktwaarde berekenen?

We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.

Eigenaren historie

  • 2013-03-23

    Aantal dagen in bezit: 1326

  • Onbekend aantal eigenaren in deze periode

  • 2016-11-08

    Aantal dagen in bezit: 2205

  • Onbekend aantal eigenaren in deze periode

  • 2022-11-22

    Aantal dagen in bezit: 768

  • 2026-04-26

APK keuringen

Er zijn geen bijzonderheden gevonden in de APK historie van deze auto.

Terugroepacties

Er zijn geen terugroepacties voor deze auto gepubliceerd door het RDW.

Algemene informatie Model Volkswagen Golf stationwagen

Aantal recent aangeboden bouwjaar 2013 0
Gemiddeld aantal eigenaren 1
Gemiddeld aantal dagen in bezit 692
Periode 2013-01-02 - 2014-06-02
Aantal geregistreerde auto's 74
Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden 0
Aantal import auto's 47
Aantal import auto's laatste 12 maanden 0
Import percentage 64%

Historie Volkswagen Golf stationwagen

Bouwjaar Registraties Geïmporteerd Gemiddelde nieuwprijs Gemiddelde BPM
2012 17 9 € 32.230,- € 1.621,-
2012 121 37 € 28.781,- € 2.567,-
2013 635 249 € 32.638,- € 2.322,-
2013 67 40 € 29.890,- € 2.504,-
2013 1375 495 € 29.606,- € 2.215,-
2014 143 74 € 33.906,- € 2.451,-
2014 7 7 € 29.067,- € 1.435,-
2014 177 86 € 30.162,- € 2.064,-
2015 1 1 € 33.817,- € 4.799,-
2015 2 1 € 29.810,- € 3.131,-

Vergelijkbare auto's: nu te koop

Kenteken Score Vraagprijs Kilometerstand
79-ZJP-8 6 € 00.000,- 123.456 km
J-428-JK 6 € 00.000,- 123.456 km
1-KKF-16 7 € 00.000,- 123.456 km
3-KLF-02 6 € 00.000,- 123.456 km
98-ZSH-8 6 € 00.000,- 123.456 km
9-SFL-48 5 € 00.000,- 123.456 km
7-KDJ-47 2 € 00.000,- 123.456 km
RT872G 3 € 00.000,- 123.456 km
2-KLB-27 4 € 00.000,- 123.456 km
7-SPL-66 4 € 00.000,- 123.456 km
7-TSG-50 4 € 00.000,- 123.456 km
6SGN11 8 € 00.000,- 123.456 km
K-096-VF 7 € 00.000,- 123.456 km

Vergelijkbare auto's: recent aangeboden

Kenteken Laatst gezien Score Vraagprijs Kilometerstand
92-ZRL-7 2026-04-22 6 € 00.000,- 123.456 km
GGG-74-L 2026-04-17 7 € 00.000,- 123.456 km
KN-949-N 2026-04-12 8 € 00.000,- 123.456 km
GP-225-N 2026-04-09 5 € 00.000,- 123.456 km
7-KDJ-64 2026-04-09 6 € 00.000,- 123.456 km
PK-730-T 2026-04-09 6 € 00.000,- 123.456 km
TJ-849-S 2026-04-02 7 € 00.000,- 123.456 km
K-940-VJ 2026-03-27 6 € 00.000,- 123.456 km
KR-021-V 2026-03-26 8 € 00.000,- 123.456 km
PD-621-K 2026-03-25 6 € 00.000,- 123.456 km
88-ZVG-8 2026-03-18 7 € 00.000,- 123.456 km
4-KDD-33 2026-03-13 7 € 00.000,- 123.456 km
60-ZSR-7 2026-03-12 7 € 00.000,- 123.456 km
4-KLP-81 2026-03-04 6 € 00.000,- 123.456 km
1-KJS-93 2026-03-03 7 € 00.000,- 123.456 km
1-KBT-00 2026-02-22 4 € 00.000,- 123.456 km
2-XXB-61 2026-02-21 7 € 00.000,- 123.456 km
7-ZNZ-77 2026-02-18 7 € 00.000,- 123.456 km
HZJ-63-S 2026-02-08 8 € 00.000,- 123.456 km
16-ZTJ-2 2026-02-05 5 € 00.000,- 123.456 km
71-ZXF-5 2026-01-31 7 € 00.000,- 123.456 km
1-KPF-02 2026-01-26 5 € 00.000,- 123.456 km
HSX-99-J 2026-01-22 8 € 00.000,- 123.456 km
P-394-KP 2026-01-20 7 € 00.000,- 123.456 km
2-KBN-56 2026-01-20 6 € 00.000,- 123.456 km
8-KDV-30 2026-01-20 4 € 00.000,- 123.456 km
90-ZLJ-7 2026-01-14 8 € 00.000,- 123.456 km
1-KBK-37 2026-01-06 4 € 00.000,- 123.456 km
5-KFL-97 2026-01-04 4 € 00.000,- 123.456 km
7-KDL-97 2026-01-02 5 € 00.000,- 123.456 km

Kenteken check van 3-KBR-47 delen?

Premium rapport downloaden?
Vanaf 2,50 per rapport!
X