Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Ja, 2022
2021
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Scania S500 met kenteken 17-BTP-6 is op kenteken gezet in 2021. Deze auto is 1 jaar na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Deze auto rijdt op diesel. De auto beschikt over een 500 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 12742 cm³ en de auto heeft 6 cilinders. Met 9.849 kg ligt deze auto stevig op de weg. Dit voertuig moet over 551 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 4 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 12742 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 501 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 6 |
| Eerste registratie | 2021-07-15 |
|---|---|
| Eerste toelating in Nederland | 2022-11-15 |
| APK vervaldatum | 2024-12-11 |
| Gebruikt als taxi | nee |
4 recente eigenaren
Eerste registratie
Scania S500
Geïmporteerd naar Nederland
Na 1 jaar en 4 maandenEigenaar wijziging
1 jaar en 4 maandenEigenaar wijziging
2 dagenEigenaar wijziging
1 jaarEigenaar wijziging
4 maandenEigenaar wijziging
22 dagenEigenaar wijziging
1 maandEigenaar wijziging
8 dagenHuidige eigenaar
1 jaar en 11 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2021 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 517 |
| Periode | 2016-09-16 - 2026-05-28 |
| Aantal geregistreerde auto's | 251 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 23 |
| Aantal import auto's | 101 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 18 |
| Import percentage | 40% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 2 | ||
| 2016 | 4 | 2 | ||
| 2017 | 27 | 11 | ||
| 2017 | 27 | 11 | ||
| 2018 | 56 | 26 | ||
| 2018 | 56 | 26 | ||
| 2019 | 63 | 28 | ||
| 2019 | 63 | 28 | ||
| 2020 | 27 | 8 | ||
| 2020 | 27 | 8 | ||
| 2021 | 18 | 8 | ||
| 2021 | 18 | 8 | ||
| 2022 | 15 | 5 | ||
| 2022 | 15 | 5 | ||
| 2023 | 14 | 5 | ||
| 2023 | 14 | 5 | ||
| 2024 | 17 | 4 | ||
| 2024 | 17 | 4 | ||
| 2025 | 6 | 4 | ||
| 2025 | 6 | 4 | ||
| 2026 | 2 | 0 | ||
| 2026 | 4 | 0 |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 43-BRR-9 |