Kenteken check 09-SJ-PJ

Carscanner Score
2.5
2.5

Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport

BPM

€ 10.444,-

Import

Nee

Bouwjaar

2007

Laatste tenaamstelling

2023-12-21

Schade check

Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport

  • Online schadeverleden
  • WOK status (Wacht op keuren)
  • Gestolen check
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Specificaties

Merk & type
Subaru Forester
Kleur
Zwart
Brandstof
Overig
Energielabel
G
Gewicht
1627kg

Deze Subaru Forester met kenteken 09-SJ-PJ is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2007. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 230 pk. De cilinderinhoud bedraagt 2457 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Het gemiddeld verbruik bedraagt 10.5 liter per 100 km. Met 1.627 kg biedt deze auto stabiliteit en comfort. De huidige eigenaar heeft deze auto al 872 dagen in bezit. De volgende APK-keuring staat gepland voor 03-01-2027. De auto heeft sinds de registratie 4 keer van eigenaar gewisseld. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 2.100.

Brandstof Overig
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 2457 m3
Vermogen (brandstofmotor) 460 pk
Milieulabel G
Brandstof Benzine
Verbruik (stad) 14.3 l/100 km
Verbruik (snelweg) 8.3 l/100 km
Verbruik (gecombineerd) 10.5 l/100 km
Milieuclassificatie 4
Brandstof LPG
Verbruik (gecombineerd) 10.5 l/100 km
Milieuclassificatie 4
Tenaamstelling 2023-12-21
Eerste registratie 2007-05-03
Eerste toelating in Nederland 2007-05-03
APK vervaldatum 2027-01-03
Laatste RDW kilometerstand registratie in 2025
Gebruikt als taxi nee

Uitgebreide marktwaarde

Bekijk alle prijzen kilometerstanden en foto’s

Van deze auto zijn 2 verkoopprijzen en 2 kilometerstanden beschikbaar. Ook zijn er 2 historische advertenties beschikbaar

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Dagwaarde

Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:

  • model
  • bouwjaar
  • geschatte kilometerstand
  • nieuwprijs
  • verkoper

De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:

  • actuele kilometerstand
  • schades
  • onderhoud
  • slijtage

Marktwaarde indicatie

Auto kopen

Bij een merkdealer

€ 2.241

Bij een handelaar

€ 2.134

Bij een particulier

€ 2.027

Auto verkopen

Inruilprijs

€ 1.814

Particuliere verkoop

€ 2.027

Zelf de marktwaarde berekenen?

We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.

Verkoopgeschiedenis

Prijzen vergelijkbare auto’s

Subaru Forester stationwagen

Recent te koop

30 auto’s

Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

Eigenaren historie

Eigenaren

4 recente eigenaren

  • 2007-11-08

    Aantal dagen in bezit: 5300

  • Onbekend aantal eigenaren in deze periode

  • 2022-05-13

    Aantal dagen in bezit: 3

  • 2022-05-16

    Aantal dagen in bezit: 58

  • 2022-07-13

    Aantal dagen in bezit: 21

  • 2022-08-03

    Aantal dagen in bezit: 96

  • 2022-11-07

    Aantal dagen in bezit: 1

  • 2022-11-08

    Aantal dagen in bezit: 408

  • 2023-12-21

    Aantal dagen in bezit: 871

  • 2026-05-12

Kilometerstand controle

Kilometerstand controle

Online historie

2 kilometerstanden bekend

Tellerstand oordeel

Check beschikbaar

De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.

Download het Premium Rapport Vanaf €2,50

APK keuringen

  • 2024-11-29
    2024-11-29

    Vulaansluiting LPG niet voorzien van stofkap

  • 2025-12-09
    2025-12-09

    Stadslicht werkt niet (goed)

  • 2025-12-09
    2025-12-09

    Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt

  • 2025-12-09
    2025-12-09

    Band beschadigd (2x)

Terugroepacties

Er zijn geen terugroepacties voor deze auto gepubliceerd door het RDW.

Algemene informatie Model Subaru Forester stationwagen

Aantal recent aangeboden bouwjaar 2007 0
Gemiddeld aantal eigenaren 2
Gemiddeld aantal dagen in bezit 1077
Periode 1998-02-28 - 2021-02-28
Aantal geregistreerde auto's 272
Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden 8
Aantal import auto's 142
Aantal import auto's laatste 12 maanden 8
Import percentage 52%

Historie Subaru Forester stationwagen

Bouwjaar Registraties Geïmporteerd Gemiddelde nieuwprijs Gemiddelde BPM
1998 10 5 € 7.780,-
1998 10 5 € 7.780,-
1999 6 3 € 7.711,-
1999 6 3 € 7.711,-
2000 10 6 € 7.354,-
2000 10 6 € 7.354,-
2001 12 5 € 8.614,-
2001 12 5 € 8.614,-
2002 12 7 € 7.711,-
2002 12 7 € 7.711,-
2003 17 9 € 6.851,-
2003 17 9 € 6.851,-
2004 22 11 € 8.899,-
2004 22 11 € 8.899,-
2005 17 9 € 33.488,- € 8.881,-
2005 17 9 € 33.488,- € 8.881,-
2006 28 14 € 8.894,-
2006 28 14 € 8.894,-
2007 20 10 € 41.350,- € 9.525,-
2007 20 10 € 41.350,- € 9.525,-
2008 6 3 € 8.899,-
2008 6 3 € 8.899,-
2009 18 9 € 45.205,- € 11.281,-
2009 18 9 € 45.205,- € 11.281,-
2010 2 1 € 46.129,- € 883,-
2010 2 1 € 46.129,- € 883,-
2011 3 2 € 40.399,- € 10.060,-
2011 3 2 € 40.399,- € 10.060,-
2012 8 4 € 49.267,- € 15.551,-
2012 8 4 € 49.267,- € 15.551,-
2013 19 10 € 50.680,- € 11.793,-
2013 19 10 € 50.680,- € 11.793,-
2014 21 11 € 52.418,- € 11.463,-
2014 21 11 € 52.418,- € 11.463,-
2015 12 6 € 54.933,- € 20.524,-
2015 12 6 € 54.933,- € 20.524,-
2016 7 4 € 63.415,- € 32.756,-
2016 7 4 € 63.415,- € 32.756,-
2017 4 3 € 90.477,- € 45.218,-
2017 4 3 € 90.477,- € 45.218,-
2018 5 3 € 80.750,- € 40.117,-
2018 5 3 € 80.750,- € 40.117,-
2019 7 3 € 56.157,- € 16.391,-
2019 7 3 € 56.157,- € 16.391,-
2020 2 1 € 60.769,- € 25.594,-
2020 2 1 € 60.769,- € 25.594,-
2021 4 3 € 68.030,- € 26.104,-
2021 4 3 € 68.030,- € 26.104,-

Vergelijkbare auto's: recent aangeboden

Kenteken Laatst gezien Score Vraagprijs Kilometerstand
61-LK-PJ 2026-05-05 6 € 00.000,- 123.456 km
H-586-NT 2026-05-05 2 € 00.000,- 123.456 km
07-PNF-5 2026-04-13 4 € 00.000,- 123.456 km
66-SPF-2 2026-04-09 2 € 00.000,- 123.456 km
X-425-BX 2026-05-05 2 € 00.000,- 123.456 km
P-771-PJ 2026-05-05 5 € 00.000,- 123.456 km
29-NXB-9 2026-05-05 4 € 00.000,- 123.456 km
H-416-GF 2026-04-12 7 € 00.000,- 123.456 km
GDN-47-P 2026-03-31 6 € 00.000,- 123.456 km
33-NN-FT 2026-03-09 2 € 00.000,- 123.456 km
29-NF-DH 2026-03-05 2 € 00.000,- 123.456 km
XK-889-D 2026-03-03 4 € 00.000,- 123.456 km
24-JNX-2 2022-02-26 2 € 00.000,- 123.456 km
90-NFN-4 2024-02-08 2 € 00.000,- 123.456 km
JND-71-P 2025-11-29 3 € 00.000,- 123.456 km
60-PZR-7 2024-05-24 4 € 00.000,- 123.456 km
15-TBJ-4 2022-03-10 4 € 00.000,- 123.456 km
R-756-DP 2025-07-12 4 € 00.000,- 123.456 km
4-XBK-46 2023-04-19 6 € 00.000,- 123.456 km
KF-078-F 2025-10-31 5 € 00.000,- 123.456 km
41-RDR-3 2022-03-14 3 € 00.000,- 123.456 km
97-GN-BZ 2021-08-01 3 € 00.000,- 123.456 km
80-DN-TL 2021-11-20 2 € 00.000,- 123.456 km
08-JD-KF 2021-12-05 2 € 00.000,- 123.456 km
26-LR-GN 2021-09-18 2 € 00.000,- 123.456 km
22-SLS-1 2021-10-30 2 € 00.000,- 123.456 km
49-HP-BJ 2020-07-25 3 € 00.000,- 123.456 km
L-664-NP 2021-07-05 8 € 00.000,- 123.456 km
RV-522-K 2022-08-27 2 € 00.000,- 123.456 km
90-HB-TV 2021-02-17 1 € 00.000,- 123.456 km

Kenteken check van 09-SJ-PJ delen?

Premium rapport downloaden?
Vanaf 2,50 per rapport!
X