Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 52.770
€ 12.744,-
Nee
2022
2022-06-15
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Renault Master met kenteken VRD-71-J is afkomstig uit het bouwjaar 2022. De nieuwwaarde van deze Renault bedroeg € 52.770. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De motor levert een maximumvermogen van 146 pk. Dit model beschikt over een 2299 cc motor met 4 cilinders. De topsnelheid van deze auto bedraagt 154 km/h. Een fors gewicht van 2.366 kg geeft extra rijcomfort. De huidige eigenaar heeft deze auto al 1468 dagen in bezit. De APK is geldig tot 17-12-2026. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De actuele waarde van dit voertuig is naar schatting € 21.000.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2299 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 146 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (WLTP) | 12.8 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 336 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2022-06-15 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2022-06-15 |
| Eerste toelating in Nederland | 2022-06-15 |
| APK vervaldatum | 2026-12-17 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Renault Master
Huidige eigenaar
4 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2022 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 689 |
| Periode | 1982-08-01 - 2026-05-08 |
| Aantal geregistreerde auto's | 10713 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 159 |
| Aantal import auto's | 1707 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 152 |
| Import percentage | 16% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2002 | 22 | 5 | ||
| 2002 | 22 | 5 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2006 | 108 | 41 | € 10.258,- | |
| 2006 | 108 | 41 | € 10.258,- | |
| 2007 | 105 | 33 | € 10.414,- | |
| 2007 | 104 | 32 | € 10.435,- | |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2017 | 654 | 125 | € 46.874,- | € 11.470,- |
| 2017 | 652 | 123 | € 46.882,- | € 11.472,- |
| 2018 | 580 | 82 | € 48.891,- | € 11.792,- |
| 2018 | 580 | 82 | € 48.891,- | € 11.792,- |
| 2019 | 698 | 121 | € 50.040,- | € 12.070,- |
| 2019 | 695 | 118 | € 50.044,- | € 12.071,- |
| 2020 | 807 | 97 | € 52.675,- | € 12.752,- |
| 2020 | 808 | 97 | € 52.692,- | € 12.756,- |
| 2021 | 1111 | 108 | € 52.444,- | € 12.666,- |
| 2021 | 1112 | 108 | € 52.442,- | € 12.665,- |
| 2022 | 856 | 52 | € 56.359,- | € 13.432,- |
| 2022 | 861 | 55 | € 56.360,- | € 13.432,- |
| 2023 | 1002 | 56 | € 62.947,- | € 15.143,- |
| 2023 | 986 | 42 | € 62.953,- | € 15.144,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 56.896,- | € 13.724,- |
| 2024 | 2024 | 108 | € 65.161,- | € 15.716,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2026 | 3 | 0 | € 74.511,- | € 23.989,- |
| 2026 | 2 | 0 | € 73.088,- | € 23.349,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 1-VDN-21 | |||
| 3-VFV-73 | |||
| VXF-31-R | |||
| 97-VDL-6 | |||
| VG133J | |||
| VJ-008-K | |||
| 27-VRH-4 | |||
| 36-VHV-6 | |||
| V-08-LDH | |||
| V-076-JS | |||
| VPT-37-Z | |||
| VRH-16-N | |||
| VPN-84-B | |||
| VPT-39-Z | |||
| VPV-89-R | |||
| VRF-04-H | |||
| V-61-PNL | |||
| VNS-98-P | |||
| VSN-20-N | |||
| VPT-04-H | |||
| VPK-40-P | |||
| VPX-86-X | |||
| V-99-LJT | |||
| VSB-46-H | |||
| V-20-PJH | |||
| VVS-95-J | |||
| VTH-30-K | |||
| VXL-84-Z | |||
| VTV-97-P | |||
| VTG-99-R |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VPH-06-N | 2026-06-19 | |||
| VNX-28-K | 2026-06-18 | |||
| VDJ-31-K | 2026-06-15 | |||
| V-779-RV | 2026-06-17 | |||
| VX-351-H | 2026-06-18 | |||
| VLB-12-N | 2026-06-13 | |||
| V-59-PNP | 2026-06-12 | |||
| V-73-PRG | 2026-06-12 | |||
| V-21-PNJ | 2026-06-12 | |||
| VP-612-B | 2026-06-19 | |||
| VBT-83-J | 2026-06-10 | |||
| VL-027-X | 2026-06-17 | |||
| V-54-PNL | 2026-06-08 | |||
| V-89-LKR | 2026-06-07 | |||
| V-28-LVH | 2026-06-06 | |||
| V-24-PNZ | 2026-06-05 | |||
| V-02-KPB | 2026-06-04 | |||
| V-32-LDD | 2026-06-04 | |||
| V-93-JVR | 2026-06-04 | |||
| 88-VVN-8 | 2026-06-10 | |||
| V-751-KG | 2026-06-04 | |||
| VRS-89-Z | 2026-06-03 | |||
| VH-300-V | 2026-06-09 | |||
| VDL-26-B | 2026-06-03 | |||
| V-815-RF | 2026-06-03 | |||
| VRK-76-N | 2026-06-02 | |||
| V-75-PLR | 2026-06-02 | |||
| V-22-PHP | 2026-06-02 | |||
| VHJ-74-B | 2026-06-01 | |||
| VKF-65-R | 2026-05-29 |