Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 62.507
€ 15.057,-
Ja, 2025
2024
2025-11-11
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Renault Master met kenteken V-73-LHN is op kenteken gezet in 2024. Deze auto is 1 jaar na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Renault was € 62.507. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De motor levert een maximumvermogen van 163 pk. De cilinderinhoud bedraagt 2299 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. De topsnelheid van deze auto bedraagt 160 km/h. Dankzij 2.665 kg voelt deze auto krachtig en solide. In 2025 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De APK is geldig tot 26-06-2027. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld. De huidige dagwaarde van deze auto wordt geschat op € 35.750.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 163 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2025-11-11 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2024-06-26 |
| Eerste toelating in Nederland | 2025-02-17 |
| APK vervaldatum | 2027-06-26 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Renault Master
Geïmporteerd naar Nederland
Na 7 maandenEigenaar wijziging
7 maandenEigenaar wijziging
24 dagenEigenaar wijziging
6 maandenEigenaar wijziging
1 maandHuidige eigenaar
8 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2024 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 688 |
| Periode | 1982-08-01 - 2026-07-06 |
| Aantal geregistreerde auto's | 10733 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 165 |
| Aantal import auto's | 1717 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 158 |
| Import percentage | 16% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2002 | 22 | 5 | ||
| 2002 | 23 | 6 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2006 | 109 | 41 | € 10.238,- | |
| 2006 | 108 | 41 | € 10.258,- | |
| 2007 | 105 | 33 | € 10.414,- | |
| 2007 | 104 | 32 | € 10.435,- | |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2017 | 654 | 125 | € 46.874,- | € 11.470,- |
| 2017 | 652 | 123 | € 46.882,- | € 11.472,- |
| 2018 | 580 | 82 | € 48.891,- | € 11.792,- |
| 2018 | 582 | 82 | € 48.894,- | € 11.792,- |
| 2019 | 699 | 121 | € 50.045,- | € 12.071,- |
| 2019 | 695 | 118 | € 50.044,- | € 12.071,- |
| 2020 | 807 | 97 | € 52.675,- | € 12.752,- |
| 2020 | 808 | 97 | € 52.692,- | € 12.756,- |
| 2021 | 1111 | 108 | € 52.444,- | € 12.666,- |
| 2021 | 1114 | 109 | € 52.446,- | € 12.666,- |
| 2022 | 856 | 52 | € 56.359,- | € 13.432,- |
| 2022 | 861 | 55 | € 56.360,- | € 13.432,- |
| 2023 | 1003 | 57 | € 62.945,- | € 15.143,- |
| 2023 | 986 | 42 | € 62.953,- | € 15.144,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 56.896,- | € 13.724,- |
| 2024 | 2035 | 115 | € 65.141,- | € 15.715,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2026 | 4 | 0 | € 76.236,- | € 24.308,- |
| 2026 | 2 | 0 | € 73.088,- | € 23.349,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 1-VDN-21 | |||
| 3-VFV-73 | |||
| VXF-31-R | |||
| VG133J | |||
| 97-VDL-6 | |||
| VJ-008-K | |||
| 27-VRH-4 | |||
| 36-VHV-6 | |||
| V-076-JS | |||
| V-95-PNF | |||
| V-52-PNP | |||
| V-87-PTV | |||
| V-09-PRK | |||
| V-32-KTV | |||
| V-69-PLR | |||
| V-01-PTX | |||
| V-99-PTV | |||
| V-98-PTV | |||
| V-74-PRD | |||
| V-19-PLV | |||
| V-71-PLR | |||
| V-86-PLN | |||
| V-86-PTV | |||
| V-21-PLV | |||
| V-87-PPZ | |||
| V-74-PLR | |||
| V-73-PLR | |||
| V-20-PLV | |||
| V-18-PLV | |||
| V-70-PLR |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| V-45-DNG | 2026-07-08 | |||
| V-257-TL | 2026-07-09 | |||
| VPV-89-R | 2026-07-06 | |||
| VJT-16-N | 2026-07-06 | |||
| 39-BKX-5 | 2026-07-06 | |||
| V-96-PTG | 2026-07-03 | |||
| VH-857-L | 2026-07-09 | |||
| VVS-95-J | 2026-07-01 | |||
| VPF-58-D | 2026-06-30 | |||
| VLR-47-J | 2026-06-30 | |||
| VJX-84-P | 2026-06-30 | |||
| 1-VPP-01 | 2026-07-10 | |||
| VX-960-K | 2026-07-02 | |||
| VN-378-T | 2026-07-07 | |||
| V-89-LKR | 2026-06-28 | |||
| VTG-99-R | 2026-06-26 | |||
| V-534-BF | 2026-06-30 | |||
| V-63-KKL | 2026-06-25 | |||
| V-61-PNL | 2026-06-25 | |||
| VFX-11-K | 2026-06-25 | |||
| VV-461-K | 2026-06-30 | |||
| V-12-PRP | 2026-06-23 | |||
| VPK-40-P | 2026-06-23 | |||
| V-633-FZ | 2026-06-24 | |||
| V-160-LP | 2026-06-23 | |||
| VDR-20-J | 2026-06-23 | |||
| VPH-06-N | 2026-06-19 | |||
| VNX-28-K | 2026-06-18 | |||
| VX-351-H | 2026-06-18 | |||
| V-779-RV | 2026-06-17 |