Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 2.708,-
Ja, 2022
2008
2025-10-18
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken P-620-VF is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2008. Dit voertuig is in juli 2022 geïmporteerd naar Nederland. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 80 pk sterke motor. Dit model beschikt over een 1390 cc motor met 4 cilinders. De topsnelheid van deze Polo bedraagt 175 km/h. Het gemiddeld verbruik bedraagt 6.3 liter per 100 km. Met een massa van 1.088 kg is deze auto solide gebouwd. De huidige eigenaar heeft deze auto al 246 dagen in bezit. De volgende APK-keuring staat gepland voor 13-10-2026. Dit voertuig heeft 3 eigenaren gehad in het verleden. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 2.800.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1390 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 80 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 6.3 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2025-10-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2008-05-29 |
| Eerste toelating in Nederland | 2022-07-22 |
| APK vervaldatum | 2026-10-13 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Exterieur | |
| Interieur | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Van deze auto zijn 4 verkoopprijzen en 3 kilometerstanden beschikbaar. Ook zijn er 4 historische advertenties beschikbaar
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Polo hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,503 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Polo
Geïmporteerd naar Nederland
Na 14 jarenEigenaar wijziging
2 jarenEigenaar wijziging
5 dagenEigenaar wijziging
12 dagenEigenaar wijziging
1 jaarHuidige eigenaar
8 maanden3 kilometerstanden bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Bij de voorste airbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen.
Bij activatie van de airbag door een ongeval kunnen delen van de airbag losraken en de inzittenden verwonden.
De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de airbags controleren en indien noodzakelijk vervangen.
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2008 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 3 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 677 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18408 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 119 |
| Aantal import auto's | 9840 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 118 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2666 | 1468 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2446 | 1284 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 682 | 351 | € 18.656,- | € 3.135,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 836 | 424 | € 18.185,- | € 1.708,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 389 | 201 | € 21.394,- | € 1.796,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 219 | 115 | € 21.636,- | € 1.271,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 310 | 162 | € 21.552,- | € 1.397,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 210 | 115 | € 29.425,- | € 1.279,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 148 | 87 | € 33.830,- | € 1.917,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 53-XN-HK | |||
| KT-675-L | |||
| S-744-LD | |||
| Z-504-NL | |||
| SB-743-F | |||
| PG-015-P | |||
| JS497F | |||
| 56-HZV-2 | |||
| 81XBD1 | |||
| 27-NDS-4 | |||
| JNK-37-V | |||
| K-136-PH | |||
| HN-343-R | |||
| 9-ZTG-77 | |||
| PF-079-L | |||
| ZV-726-V | |||
| H-825-TT | |||
| TV-966-B | |||
| TL-142-X | |||
| HJT-53-P | |||
| J-408-PN | |||
| KZ883J | |||
| HG-251-J | |||
| PK-344-N | |||
| 49-XJ-FS | |||
| JZF-20-S | |||
| 36-ZJ-HV | |||
| R-263-KF | |||
| K-067-TV | |||
| JJR-73-Z |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| L-860-LX | 2026-06-10 | |||
| PK-216-H | 2026-06-18 | |||
| TN-364-J | 2026-06-03 | |||
| 92-RGJ-1 | 2026-06-18 | |||
| JR-421-K | 2026-06-14 | |||
| JPV-57-F | 2026-06-16 | |||
| SR-224-L | 2026-06-18 | |||
| 1-SHR-66 | 2026-06-18 | |||
| 96-SLD-9 | 2026-06-14 | |||
| XD-885-S | 2026-06-13 | |||
| 03-XDD-5 | 2026-06-12 | |||
| 73-PPL-7 | 2026-06-12 | |||
| K-311-GS | 2026-06-08 | |||
| T-279-DS | 2026-06-05 | |||
| 53-ZKR-7 | 2026-06-04 | |||
| N-420-GG | 2026-06-02 | |||
| 75-NNX-8 | 2026-06-10 | |||
| 1-KTV-16 | 2026-06-11 | |||
| 93-NPF-8 | 2026-06-15 | |||
| 85-NHZ-9 | 2026-06-18 | |||
| 91-LRN-7 | 2026-06-11 | |||
| X-526-TH | 2026-06-09 | |||
| 04-RPH-1 | 2026-06-06 | |||
| 43-NZT-8 | 2026-06-13 | |||
| TR-068-Z | 2026-06-08 | |||
| 99-NXZ-4 | 2026-06-18 | |||
| 93-PLK-4 | 2026-06-17 | |||
| XS-724-L | 2026-06-03 | |||
| 61-NJG-9 | 2026-06-06 | |||
| 79-PVK-8 | 2026-06-12 |