Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 48.474
€ 552,-
Ja, 2026
2021
2026-02-10
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Brandstof | Hybride |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Versnellingen | 8 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1332 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 161 pk |
| Vermogen continue (elektrisch) | 75 pk |
| Vermogen maximaal (elektrisch) | 102 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 6 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Milieuclassificatie | Z |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1725 kg |
| Technische max. massa voertuig | 2290 kg |
| Lengte | 4,70 m |
| Breedte | 1,86 m |
| Hoogte | 1,44 m |
| Wielbasis | 2,73 m |
| Tenaamstelling | 2026-02-10 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2021-08-02 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-02-10 |
| APK vervaldatum | 2028-01-30 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Mercedes-benz Cla 250 E sedan
|
Nu te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs bouwjaar 2021
€ 32.950 |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs
€ 34.000 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Aantal dagen in bezit: 1653
Aantal dagen in bezit: 22
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2021 | € 32.950,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2021 | 69.262 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2021 | 45 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 441 |
| Periode | 2020-08-06 - 2024-04-30 |
| Aantal geregistreerde auto's | 2224 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 184 |
| Aantal import auto's | 825 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 184 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 565 | 241 | € 50.392,- | € 588,- |
| 2021 | 755 | 317 | € 59.831,- | € 591,- |
| 2022 | 6 | 3 | € 50.429,- | € 541,- |
| 2022 | 498 | 155 | € 52.186,- | € 564,- |
| 2023 | 2 | 1 | € 53.216,- | € 695,- |
| 2023 | 402 | 111 | € 56.395,- | € 611,- |
| 2024 | 4 | 1 | € 56.013,- | € 703,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| L-210-GV | |||
| K-576-BV | |||
| T-220-RG | |||
| K-108-LX | |||
| L-910-DJ | |||
| HKT-92-K | |||
| L-246-GL | |||
| L-650-FT | |||
| N-417-SG | |||
| K-933-DG | |||
| K-648-DB | |||
| R-255-HP | |||
| J-749-TB | |||
| X-861-LL | |||
| X-440-LS | |||
| HKV-61-B | |||
| K-464-LJ | |||
| X-444-NV | |||
| K-550-ZP | |||
| N-132-JF | |||
| L-616-HL | |||
| P-705-HN | |||
| HXV-97-R | |||
| J-965-ZF | |||
| HFP-32-K | |||
| K-935-BP | |||
| JFH-96-X | |||
| HST-48-V | |||
| P-578-HG | |||
| JVZ-76-F |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| R-683-FG | 2026-02-20 | |||
| K-024-GT | 2026-02-21 | |||
| J-431-VB | 2026-01-31 | |||
| T-104-PZ | 2026-03-02 | |||
| JKK-07-G | 2026-02-28 | |||
| K-537-JD | 2026-01-28 | |||
| R-626-KH | 2026-02-23 | |||
| R-202-HV | 2026-02-05 | |||
| HVH-94-R | 2026-02-18 | |||
| HKT-93-K | 2026-01-31 | |||
| JBN-18-D | 2026-01-22 | |||
| J-088-XF | 2026-01-22 | |||
| HXG-03-F | 2026-03-02 | |||
| P-575-FN | 2026-03-02 | |||
| T-595-JX | 2026-02-28 | |||
| L-559-TP | 2026-02-26 | |||
| J-417-XR | 2026-01-20 | |||
| HZV-21-V | 2026-03-01 | |||
| K-577-SL | 2026-02-23 | |||
| S-919-FN | 2026-02-25 | |||
| J-807-SG | 2026-01-19 | |||
| JJN-74-D | 2026-02-19 | |||
| N-008-TS | 2026-02-17 | |||
| K-710-ZP | 2026-02-16 | |||
| X-239-XL | 2026-02-17 | |||
| P-093-KF | 2026-01-24 | |||
| N-122-JT | 2026-02-07 | |||
| T-369-NN | 2026-02-06 | |||
| L-662-BT | 2026-02-04 | |||
| S-913-PF | 2026-02-03 |