Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 12.941
€ 472,-
Ja, 2016
2011
2026-05-13
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken JD-525-X is afkomstig uit het bouwjaar 2011. Dit voertuig is in april 2016 geïmporteerd naar Nederland. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Volkswagen was € 12.941. Deze auto rijdt op benzine. De motor levert een maximumvermogen van 60 pk. Dit model beschikt over een 1198 cc motor met 3 cilinders. Het gemiddeld verbruik bedraagt 5.5 liter per 100 km. Dankzij 1.067 kg ligt deze auto stevig op de weg. Sinds 3 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. De APK is geldig tot 29-04-2027. Dit voertuig heeft 2 eigenaren gehad in het verleden. Op dit moment bedraagt de dagwaarde van dit voertuig ongeveer € 4.000.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1198 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 60 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.3 l/100 km |
| Verbruik (snelweg) | 4.5 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 5.5 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2026-05-13 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2011-09-13 |
| Eerste toelating in Nederland | 2016-04-25 |
| APK vervaldatum | 2027-04-29 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Van deze auto zijn 3 verkoopprijzen en 2 kilometerstanden beschikbaar. Ook zijn er 3 historische advertenties beschikbaar
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Polo hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,502 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 3265
Aantal dagen in bezit: 22
Aantal dagen in bezit: 383
Aantal dagen in bezit: 1
2 kilometerstanden bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Band beschadigd (2x)
Bandenspanning niet op juiste waarde (4x)
Dimlicht onjuist afgesteld (2x)
Band onvoldoende profiel (2x)
Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt (2x)
Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk (2x)
Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed) (2x)
Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont
Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen.
Bij activatie van de airbag door een ongeval kunnen delen van de airbag losraken en de inzittenden verwonden.
De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de airbag controleren en indien noodzakelijk vervangen.
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2011 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 676 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18400 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 129 |
| Aantal import auto's | 9832 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 123 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 209 | 114 | € 29.450,- | € 1.267,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 148 | 87 | € 33.830,- | € 1.917,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 53-XN-HK | |||
| S-744-LD | |||
| L-860-LX | |||
| KT-675-L | |||
| 27-NDS-4 | |||
| Z-504-NL | |||
| 56-HZV-2 | |||
| PG-015-P | |||
| JS497F | |||
| 85-NHZ-9 | |||
| JNK-37-V | |||
| 97-NGN-2 | |||
| PF-079-L | |||
| 81XBD1 | |||
| 83-RDP-1 | |||
| 43-XFF-3 | |||
| 76-RHD-5 | |||
| 03-XDD-5 | |||
| 19-LLP-7 | |||
| 70-PSJ-7 | |||
| 52-PBD-4 | |||
| L-348-HX | |||
| 11-PTR-4 | |||
| 60-TBP-2 | |||
| P-620-VF | |||
| K-136-PH | |||
| 4-STR-80 | |||
| H-585-DJ | |||
| 23-TVR-8 | |||
| 36-ZJ-HV |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| NT-374-L | 2026-04-28 | |||
| 88-PFD-8 | 2026-04-27 | |||
| 01-NNG-5 | 2026-05-06 | |||
| JSK-30-T | 2026-05-02 | |||
| 00-NBR-7 | 2026-05-13 | |||
| TN-752-D | 2026-05-12 | |||
| RF-352-D | 2026-05-12 | |||
| 80-LVP-7 | 2026-05-06 | |||
| PS-108-S | 2026-05-12 | |||
| TN-364-J | 2026-05-05 | |||
| 12-LHK-9 | 2026-05-09 | |||
| 31-TNT-6 | 2026-05-08 | |||
| 58-TP-GD | 2026-04-30 | |||
| 73-TBR-9 | 2026-05-10 | |||
| 53-ZKR-7 | 2026-05-06 | |||
| 6-KTP-63 | 2026-05-05 | |||
| X-526-TH | 2026-05-07 | |||
| N-079-NV | 2026-05-01 | |||
| P-360-NF | 2026-05-02 | |||
| 55-LLB-4 | 2026-05-12 | |||
| 43-NZT-8 | 2026-05-02 | |||
| 78-LKS-2 | 2026-04-29 | |||
| 90-LXT-3 | 2026-05-07 | |||
| NV-909-B | 2026-05-08 | |||
| 66-RXX-9 | 2026-05-07 | |||
| 20-TPF-6 | 2026-05-07 | |||
| 58-PBP-2 | 2026-05-01 | |||
| L-322-HH | 2026-05-02 | |||
| NN-322-Z | 2026-04-17 | |||
| 45-NBP-4 | 2026-05-07 |