Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 15.290
€ 2.306,-
Ja, 2025
2010
2026-01-02
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken GRB-43-B is op kenteken gezet in 2010. Dit voertuig is in januari 2025 geïmporteerd naar Nederland. Destijds had deze Volkswagen een catalogusprijs van € 15.290 inclusief BTW en BPM. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 69 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 1198 cm³ en de auto heeft 3 cilinders. Dit model haalt een maximale snelheid van 165 km/h. Met een massa van 1.067 kg is deze auto solide gebouwd. Sinds 124 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. De APK is geldig tot 23-12-2026. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 5.400.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1198 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 69 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2026-01-02 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2010-07-08 |
| Eerste toelating in Nederland | 2025-01-19 |
| APK vervaldatum | 2026-12-23 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Nu aangeboden voor
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Polo hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 5309
Aantal dagen in bezit: 327
Aantal dagen in bezit: 6
Aantal dagen in bezit: 15
Aantal dagen in bezit: 124
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar
Waarschuwingsknipperlichten werken niet (goed)
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2010 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 680 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18398 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 129 |
| Aantal import auto's | 9830 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 123 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 147 | 86 | € 32.578,- | € 1.924,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| S-744-LD | |||
| L-860-LX | |||
| 27-NDS-4 | |||
| 47-RPG-7 | |||
| 33-NJG-8 | |||
| ZT-513-V | |||
| 21-RVR-8 | |||
| 73-TBR-9 | |||
| Z-587-LK | |||
| J-003-ZL | |||
| 6-KPL-73 | |||
| 1-KTV-16 | |||
| 91-RZJ-5 | |||
| 87-RPX-8 | |||
| 3-KVV-46 | |||
| G-452-RK | |||
| 07-SBL-9 | |||
| 70-RRF-1 | |||
| 09-SLD-8 | |||
| 50-RLH-6 | |||
| R-158-KK | |||
| RT-620-X | |||
| X-526-TH | |||
| 53-XN-HK | |||
| 49-XJ-FS | |||
| TR-068-Z | |||
| G-914-VL | |||
| 3-KJZ-04 | |||
| 84-PZF-6 | |||
| 74-STD-9 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| NT-374-L | 2026-04-28 | |||
| NN-322-Z | 2026-04-17 | |||
| 59-NNF-2 | 2026-04-30 | |||
| 08-NRV-9 | 2026-04-27 | |||
| 93-LLH-5 | 2026-04-21 | |||
| TJ-010-X | 2026-05-02 | |||
| KS-551-B | 2026-04-26 | |||
| 1-ZKN-95 | 2026-04-24 | |||
| GFN-63-H | 2026-05-02 | |||
| L-322-HH | 2026-05-02 | |||
| Z-470-RZ | 2026-04-25 | |||
| GPN-16-J | 2026-04-23 | |||
| 7-ZBD-63 | 2026-04-16 | |||
| 51-RVB-2 | 2026-04-17 | |||
| JB-658-G | 2026-04-14 | |||
| 7-XSJ-40 | 2026-05-02 | |||
| H-423-FZ | 2026-04-15 | |||
| K-774-XP | 2026-04-15 | |||
| P-360-NF | 2026-05-02 | |||
| Z-219-DB | 2026-04-18 | |||
| HPZ-81-H | 2026-04-28 | |||
| N-322-ND | 2026-04-13 | |||
| 58-TP-GD | 2026-04-30 | |||
| P-339-LG | 2026-04-29 | |||
| JT-550-K | 2026-05-01 | |||
| PK-873-T | 2026-04-30 | |||
| 7-KGN-72 | 2026-04-30 | |||
| PJ-833-Z | 2026-04-21 | |||
| 2-KSL-72 | 2026-04-19 | |||
| TP-788-P | 2026-04-23 |