Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 14.094
€ 848,-
Ja, 2014
2011
2014-12-11
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Ford Fiesta met kenteken 8-ZBN-31 is op kenteken gezet in 2011. Dit voertuig is in december 2014 geïmporteerd naar Nederland. Destijds had deze Ford een catalogusprijs van € 14.094 inclusief BTW en BPM. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De auto beschikt over een 82 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 1242 cm³, verdeeld over 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 5.6 l/100 km. Met een massa van 1.054 kg is deze auto solide gebouwd. Deze auto werd op 01-12-2014 voor het eerst geregistreerd. In 2014 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. Dit voertuig moet over 95 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De actuele waarde van dit voertuig is naar schatting € 2.600.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1242 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 82 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 5.6 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2014-12-11 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2011-05-27 |
| Eerste toelating in Nederland | 2014-12-10 |
| APK vervaldatum | 2026-08-31 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Ford Fiesta
Geïmporteerd naar Nederland
Na 3 jarenHuidige eigenaar
11 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2011 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 746 |
| Periode | 1977-03-09 - 2022-03-29 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3700 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 59 |
| Aantal import auto's | 1928 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 59 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | 1 | ||
| 1977 | 1 | 1 | ||
| 1979 | 1 | 0 | ||
| 1979 | 1 | 0 | ||
| 1980 | 1 | 1 | ||
| 1980 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 4 | 2 | € 614,- | |
| 1982 | 4 | 2 | € 614,- | |
| 1983 | 13 | 5 | ||
| 1983 | 13 | 5 | ||
| 1984 | 32 | 10 | € 586,- | |
| 1984 | 32 | 10 | € 586,- | |
| 1985 | 21 | 4 | ||
| 1985 | 22 | 4 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1988 | 2 | 2 | ||
| 1988 | 2 | 2 | ||
| 1989 | 6 | 3 | € 1.018,- | |
| 1989 | 6 | 3 | € 1.018,- | |
| 1990 | 3 | 2 | € 2.368,- | |
| 1990 | 3 | 2 | € 2.368,- | |
| 1991 | 1 | 1 | ||
| 1991 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 1 | 1 | ||
| 1993 | 1 | 1 | ||
| 1993 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | € 2.225,- | |
| 1995 | 4 | 2 | € 2.225,- | |
| 1996 | 13 | 7 | € 3.166,- | |
| 1996 | 13 | 7 | € 3.166,- | |
| 1997 | 10 | 7 | € 2.453,- | |
| 1997 | 10 | 7 | € 2.453,- | |
| 1998 | 20 | 12 | € 2.095,- | |
| 1998 | 20 | 12 | € 2.095,- | |
| 1999 | 22 | 12 | € 1.974,- | |
| 1999 | 22 | 12 | € 1.974,- | |
| 2000 | 10 | 5 | € 4.225,- | |
| 2000 | 10 | 5 | € 4.225,- | |
| 2001 | 17 | 11 | € 1.898,- | |
| 2001 | 17 | 11 | € 1.898,- | |
| 2002 | 170 | 92 | € 15.090,- | € 2.528,- |
| 2002 | 170 | 92 | € 15.090,- | € 2.528,- |
| 2003 | 217 | 115 | € 14.971,- | € 2.275,- |
| 2003 | 217 | 115 | € 14.971,- | € 2.275,- |
| 2004 | 284 | 154 | € 14.335,- | € 2.203,- |
| 2004 | 283 | 153 | € 14.335,- | € 2.203,- |
| 2005 | 444 | 235 | € 16.684,- | € 2.875,- |
| 2005 | 444 | 235 | € 16.684,- | € 2.875,- |
| 2006 | 168 | 90 | € 14.971,- | € 2.800,- |
| 2006 | 168 | 90 | € 14.971,- | € 2.800,- |
| 2007 | 81 | 44 | € 18.017,- | € 2.934,- |
| 2007 | 81 | 44 | € 18.017,- | € 2.934,- |
| 2008 | 103 | 54 | € 15.965,- | € 2.482,- |
| 2008 | 103 | 54 | € 15.965,- | € 2.482,- |
| 2009 | 433 | 220 | € 17.648,- | € 2.475,- |
| 2009 | 433 | 220 | € 17.648,- | € 2.475,- |
| 2010 | 224 | 113 | € 16.047,- | € 2.204,- |
| 2010 | 224 | 113 | € 16.047,- | € 2.204,- |
| 2011 | 247 | 126 | € 14.980,- | € 1.744,- |
| 2011 | 247 | 126 | € 14.980,- | € 1.744,- |
| 2012 | 169 | 90 | € 16.144,- | € 2.075,- |
| 2012 | 169 | 90 | € 16.144,- | € 2.075,- |
| 2013 | 248 | 130 | € 20.680,- | € 1.583,- |
| 2013 | 248 | 130 | € 20.680,- | € 1.583,- |
| 2014 | 180 | 93 | € 21.506,- | € 1.537,- |
| 2014 | 180 | 93 | € 21.506,- | € 1.537,- |
| 2015 | 117 | 59 | € 23.368,- | € 1.442,- |
| 2015 | 117 | 59 | € 23.368,- | € 1.442,- |
| 2016 | 107 | 56 | € 25.756,- | € 1.754,- |
| 2016 | 107 | 56 | € 25.756,- | € 1.754,- |
| 2017 | 80 | 41 | € 24.157,- | € 1.955,- |
| 2017 | 80 | 41 | € 24.157,- | € 1.955,- |
| 2018 | 100 | 54 | € 32.089,- | € 2.338,- |
| 2018 | 100 | 54 | € 32.089,- | € 2.338,- |
| 2019 | 89 | 46 | € 30.947,- | € 2.156,- |
| 2019 | 89 | 46 | € 30.947,- | € 2.156,- |
| 2020 | 35 | 16 | € 27.238,- | € 2.253,- |
| 2020 | 35 | 16 | € 27.238,- | € 2.253,- |
| 2021 | 8 | 4 | € 29.274,- | € 4.335,- |
| 2021 | 8 | 4 | € 29.274,- | € 4.335,- |
| 2022 | 4 | 2 | € 30.691,- | € 2.438,- |
| 2022 | 4 | 2 | € 30.691,- | € 2.438,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| JN-247-T | |||
| 45-KZX-8 | |||
| GV-420-T | |||
| HZ108K | |||
| GJG-75-V | |||
| NK-064-L | |||
| HG232V | |||
| 1-XBH-19 | |||
| GB-668-R | |||
| XB-548-H | |||
| 03-PSG-6 | |||
| 27-NKT-1 | |||
| 78-ZDX-1 | |||
| 55-XNH-3 | |||
| ZP-448-K | |||
| 39-TVT-6 | |||
| 43-TXX-2 | |||
| S-409-FL | |||
| 3-ZBN-73 | |||
| 17-ZBT-7 | |||
| 03-HNT-2 | |||
| Z-421-FP | |||
| T-893-PB | |||
| 94-RTS-2 | |||
| 23-SLD-5 | |||
| L-284-ZZ | |||
| 01-RXK-2 | |||
| 85-ZFH-4 | |||
| 64-XBF-4 | |||
| T-974-HB |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| P-168-PV | 2026-05-16 | |||
| NT-617-P | 2026-05-04 | |||
| TV-309-D | 2026-05-24 | |||
| NS-425-T | 2026-05-23 | |||
| J-629-JH | 2026-05-02 | |||
| 53-KTK-3 | 2026-04-27 | |||
| TX-024-N | 2026-05-05 | |||
| RZ-378-D | 2026-05-20 | |||
| HF-219-K | 2026-05-06 | |||
| 95-XPT-8 | 2026-05-19 | |||
| 82-XPS-5 | 2026-05-17 | |||
| 6-KDX-26 | 2026-05-24 | |||
| 24-ZTP-3 | 2026-05-24 | |||
| 21-SRF-1 | 2026-05-23 | |||
| 8-XND-86 | 2026-05-24 | |||
| 3-KVV-50 | 2026-05-22 | |||
| GG-323-T | 2026-05-24 | |||
| 9-SKF-07 | 2026-05-22 | |||
| H-415-PD | 2026-05-22 | |||
| 8-TVZ-20 | 2026-05-19 | |||
| HDJ-20-R | 2026-05-18 | |||
| X-711-KV | 2026-05-18 | |||
| 34-TGJ-1 | 2026-05-04 | |||
| XS-627-P | 2026-05-16 | |||
| RN-399-G | 2026-05-12 | |||
| GH-646-D | 2026-05-12 | |||
| T-906-NS | 2026-05-13 | |||
| 9-SPZ-34 | 2026-05-11 | |||
| 87-JHR-6 | 2026-05-11 | |||
| 3-XRZ-24 | 2026-05-11 |