Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Ja, 2023
2022
2023-09-18
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Mercedes-Benz Sprinter met kenteken 69-BVK-6 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2022. In september 2023 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Deze auto rijdt op diesel. De auto beschikt over een 163 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 2143 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Deze Sprinter haalt een maximale snelheid van 90 km/h. Dit voertuig heeft een indrukwekkend gewicht van 3.037 kg. Dit voertuig is al 979 dagen in handen van dezelfde eigenaar. De APK is geldig tot 19-09-2026. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 6.200.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2143 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 163 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2023-09-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2022-01-25 |
| Eerste toelating in Nederland | 2023-09-18 |
| APK vervaldatum | 2026-09-19 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Mercedes-Benz Sprinter gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
|
Recent te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs
€ 17.950 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Eerste registratie
Mercedes-Benz Sprinter
Geïmporteerd naar Nederland
Na 1 jaar en 7 maandenEigenaar wijziging
1 jaar en 7 maandenHuidige eigenaar
2 jaren1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Een onderdeel van het parkeervergrendelingssysteem van de automatische versnellingsbak, kan ongebruikelijk slijten en het veilig parkeren van het voertuig belemmeren.
Als de bestuurder, bij het parkeren van het voertuig (in strijd met de gebruikershandleiding) , de handrem niet heeft aangetrokken kan het voertuig wegrollen en bestaat er een risico op een ongeval.
De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de software van diverse regeleenheden (bijv. ESP en schakeleenheid) bij werken.
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2022 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 0 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 0 |
| Periode | 2020-12-03 - 2024-10-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 9 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Aantal import auto's | 9 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Import percentage | 100% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2012 | 1178 | 448 | € 49.431,- | € 12.186,- |
| 2012 | 1177 | 448 | € 49.430,- | € 12.186,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2014 | 1622 | 629 | € 52.763,- | € 12.788,- |
| 2014 | 1621 | 628 | € 52.762,- | € 12.787,- |
| 2015 | 1775 | 630 | € 53.770,- | € 13.054,- |
| 2015 | 1775 | 630 | € 53.770,- | € 13.054,- |
| 2016 | 2027 | 634 | € 55.482,- | € 13.508,- |
| 2016 | 2026 | 633 | € 55.477,- | € 13.506,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2018 | 1855 | 499 | € 57.193,- | € 13.760,- |
| 2018 | 1859 | 503 | € 57.193,- | € 13.760,- |
| 2019 | 2269 | 702 | € 64.793,- | € 14.792,- |
| 2019 | 2272 | 704 | € 64.787,- | € 14.792,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 62.033,- | € 14.435,- |
| 2020 | 1 | 1 | ||
| 2021 | 2 | 2 | € 57.760,- | € 13.929,- |
| 2021 | 1 | 1 | ||
| 2022 | 1775 | 314 | € 66.415,- | € 15.806,- |
| 2022 | 2 | 2 | € 62.530,- | € 15.062,- |
| 2023 | 1472 | 258 | € 76.133,- | € 18.279,- |
| 2023 | 4 | 4 | € 73.873,- | € 16.869,- |
| 2024 | 7 | 7 | ||
| 2024 | 2 | 1 | € 81.306,- | € 19.522,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2026 | 10 | 0 | € 92.857,- | € 20.654,- |
| 2026 | 15 | 0 | € 92.918,- | € 20.795,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| VSX-25-L | |||
| VPV-47-Z | |||
| V-22-LVT | |||
| V-36-PDK | |||
| V-65-GHN | |||
| V-86-FFJ | |||
| V-12-FFL | |||
| V-16-FJJ | |||
| V-18-FFL | |||
| VSP-66-X | |||
| BB-936-N | |||
| VRZ-76-D | |||
| VJZ-94-P | |||
| V-83-FFJ | |||
| V-98-PFB | |||
| VLG-27-S | |||
| V-88-FLR | |||
| V-94-FLR | |||
| V-05-JGX | |||
| V-48-JJB | |||
| V-76-NSX | |||
| V-21-PLK | |||
| V-75-PKV | |||
| V-76-PHS | |||
| V-09-NZB | |||
| V-86-PKV | |||
| V-94-NXZ | |||
| V-11-NHT | |||
| V-71-NLS | |||
| V-28-NVK |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VJH-28-X | 2026-05-19 | |||
| V-61-PJK | 2026-05-21 | |||
| V-97-PHF | 2026-05-18 | |||
| V-87-PKV | 2026-05-18 | |||
| V-88-PKV | 2026-05-15 | |||
| V-39-LJF | 2026-05-13 | |||
| VKF-33-B | 2026-05-11 | |||
| V-29-PKP | 2026-05-12 | |||
| V-11-PGZ | 2026-05-08 | |||
| V-76-NHL | 2026-05-06 | |||
| VJL-19-K | 2026-05-12 | |||
| VHR-92-G | 2026-05-19 | |||
| V-02-PFD | 2026-05-02 | |||
| VRF-31-S | 2026-05-21 | |||
| VHX-19-L | 2026-05-08 | |||
| V-51-NLX | 2026-05-04 | |||
| VXL-34-H | 2026-05-12 | |||
| VZL-01-D | 2026-04-24 | |||
| VNN-71-V | 2026-04-30 | |||
| VXL-25-V | 2026-04-30 | |||
| 02-BTP-8 | 2026-04-21 | |||
| V-10-PGZ | 2026-04-20 | |||
| V-41-NPT | 2026-04-18 | |||
| VKJ-31-G | 2026-05-13 | |||
| VJP-93-N | 2026-05-13 | |||
| VKJ-69-N | 2026-05-07 | |||
| VPD-15-R | 2026-05-15 | |||
| VRD-54-P | 2026-05-12 | |||
| VHX-27-L | 2026-05-07 | |||
| V-33-FLL | 2026-05-01 |