Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 5.083,-
Ja, 2024
2001
2024-05-23
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze FORD Fiesta met kenteken 65-GV-TG is afkomstig uit het bouwjaar 2001. Dit voertuig is in mei 2024 geïmporteerd naar Nederland. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 103 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 1596 cm³, verdeeld over 4 cilinders. De topsnelheid van deze Fiesta bedraagt 182 km/h. Een uitgebalanceerd gewicht van 1.063 kg voor optimale prestaties. In 2024 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. Dit voertuig moet over 351 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1596 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 104 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2024-05-23 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2001-04-05 |
| Eerste toelating in Nederland | 2024-05-23 |
| APK vervaldatum | 2027-06-09 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
1 recente eigenaren
Eerste registratie
FORD Fiesta
Geïmporteerd naar Nederland
Na 23 jarenHuidige eigenaar
2 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2001 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 745 |
| Periode | 1977-03-09 - 2022-03-29 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3705 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 59 |
| Aantal import auto's | 1933 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 59 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | 1 | ||
| 1977 | 1 | 1 | ||
| 1979 | 1 | 0 | ||
| 1979 | 1 | 0 | ||
| 1980 | 1 | 1 | ||
| 1980 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 4 | 2 | € 614,- | |
| 1982 | 4 | 2 | € 614,- | |
| 1983 | 13 | 5 | ||
| 1983 | 13 | 5 | ||
| 1984 | 32 | 10 | € 586,- | |
| 1984 | 32 | 10 | € 586,- | |
| 1985 | 21 | 4 | ||
| 1985 | 22 | 4 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1988 | 2 | 2 | ||
| 1988 | 2 | 2 | ||
| 1989 | 6 | 3 | € 1.018,- | |
| 1989 | 6 | 3 | € 1.018,- | |
| 1990 | 3 | 2 | € 2.368,- | |
| 1990 | 3 | 2 | € 2.368,- | |
| 1991 | 1 | 1 | ||
| 1991 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 1 | 1 | ||
| 1993 | 1 | 1 | ||
| 1993 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | € 2.225,- | |
| 1995 | 4 | 2 | € 2.225,- | |
| 1996 | 13 | 7 | € 3.166,- | |
| 1996 | 13 | 7 | € 3.166,- | |
| 1997 | 10 | 7 | € 2.453,- | |
| 1997 | 10 | 7 | € 2.453,- | |
| 1998 | 20 | 12 | € 2.095,- | |
| 1998 | 20 | 12 | € 2.095,- | |
| 1999 | 22 | 12 | € 1.974,- | |
| 1999 | 22 | 12 | € 1.974,- | |
| 2000 | 10 | 5 | € 4.225,- | |
| 2000 | 10 | 5 | € 4.225,- | |
| 2001 | 17 | 11 | € 1.898,- | |
| 2001 | 17 | 11 | € 1.898,- | |
| 2002 | 170 | 92 | € 15.090,- | € 2.528,- |
| 2002 | 170 | 92 | € 15.090,- | € 2.528,- |
| 2003 | 217 | 115 | € 14.971,- | € 2.275,- |
| 2003 | 217 | 115 | € 14.971,- | € 2.275,- |
| 2004 | 284 | 154 | € 14.335,- | € 2.203,- |
| 2004 | 283 | 153 | € 14.335,- | € 2.203,- |
| 2005 | 444 | 235 | € 16.684,- | € 2.875,- |
| 2005 | 445 | 236 | € 16.684,- | € 2.879,- |
| 2006 | 168 | 90 | € 14.971,- | € 2.800,- |
| 2006 | 168 | 90 | € 14.971,- | € 2.800,- |
| 2007 | 81 | 44 | € 18.017,- | € 2.934,- |
| 2007 | 81 | 44 | € 18.017,- | € 2.934,- |
| 2008 | 103 | 54 | € 15.965,- | € 2.482,- |
| 2008 | 103 | 54 | € 15.965,- | € 2.482,- |
| 2009 | 433 | 220 | € 17.648,- | € 2.475,- |
| 2009 | 433 | 220 | € 17.648,- | € 2.475,- |
| 2010 | 224 | 113 | € 16.047,- | € 2.204,- |
| 2010 | 224 | 113 | € 16.047,- | € 2.204,- |
| 2011 | 248 | 127 | € 14.982,- | € 1.748,- |
| 2011 | 247 | 126 | € 14.980,- | € 1.744,- |
| 2012 | 169 | 90 | € 16.144,- | € 2.075,- |
| 2012 | 169 | 90 | € 16.144,- | € 2.075,- |
| 2013 | 249 | 131 | € 20.635,- | € 1.590,- |
| 2013 | 248 | 130 | € 20.680,- | € 1.583,- |
| 2014 | 180 | 93 | € 21.506,- | € 1.537,- |
| 2014 | 180 | 93 | € 21.506,- | € 1.537,- |
| 2015 | 117 | 59 | € 23.368,- | € 1.442,- |
| 2015 | 117 | 59 | € 23.368,- | € 1.442,- |
| 2016 | 107 | 56 | € 25.756,- | € 1.754,- |
| 2016 | 107 | 56 | € 25.756,- | € 1.754,- |
| 2017 | 80 | 41 | € 24.157,- | € 1.955,- |
| 2017 | 80 | 41 | € 24.157,- | € 1.955,- |
| 2018 | 100 | 54 | € 32.089,- | € 2.338,- |
| 2018 | 102 | 56 | € 32.050,- | € 2.323,- |
| 2019 | 89 | 46 | € 30.947,- | € 2.156,- |
| 2019 | 89 | 46 | € 30.947,- | € 2.156,- |
| 2020 | 35 | 16 | € 27.238,- | € 2.253,- |
| 2020 | 35 | 16 | € 27.238,- | € 2.253,- |
| 2021 | 8 | 4 | € 29.274,- | € 4.335,- |
| 2021 | 8 | 4 | € 29.274,- | € 4.335,- |
| 2022 | 4 | 2 | € 30.691,- | € 2.438,- |
| 2022 | 4 | 2 | € 30.691,- | € 2.438,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| S-409-FL | |||
| KX-475-F | |||
| JN-247-T | |||
| HG232V | |||
| JBT-28-N | |||
| X-667-RK | |||
| XB-548-H | |||
| HZ108K | |||
| GJG-75-V | |||
| NK-064-L | |||
| 1-XBH-19 | |||
| 45-KZX-8 | |||
| 03-PSG-6 | |||
| TN-388-L | |||
| L-872-JS | |||
| GB-668-R | |||
| XJ-805-N | |||
| 03-HNT-2 | |||
| H-501-TK | |||
| H-035-VK | |||
| HBP-74-G | |||
| GLD-83-K | |||
| GNR-84-B | |||
| J-153-ZK | |||
| SH-054-R | |||
| P-894-NB | |||
| T-487-XF | |||
| Z-315-BT | |||
| 27-NKT-1 | |||
| 74-PTV-2 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| P-168-PV | 2026-06-19 | |||
| ZP-448-K | 2026-06-18 | |||
| 3-ZBN-73 | 2026-06-16 | |||
| J-923-RH | 2026-06-13 | |||
| N-388-JJ | 2026-06-12 | |||
| RZ-378-D | 2026-06-14 | |||
| 85-ZFH-4 | 2026-06-19 | |||
| 30-XHH-2 | 2026-06-18 | |||
| NS-425-T | 2026-06-12 | |||
| 17-ZBT-7 | 2026-06-14 | |||
| Z-421-FP | 2026-06-12 | |||
| GV-267-J | 2026-06-19 | |||
| GV-605-L | 2026-06-19 | |||
| GG-323-T | 2026-06-19 | |||
| R-440-TG | 2026-06-10 | |||
| 87-JHR-6 | 2026-06-08 | |||
| HPB-07-N | 2026-06-18 | |||
| KX-104-N | 2026-06-15 | |||
| S-129-ZJ | 2026-06-05 | |||
| 13-XHB-7 | 2026-06-07 | |||
| R-636-SX | 2026-06-05 | |||
| KR-323-Z | 2026-06-10 | |||
| 52-RXG-8 | 2026-06-05 | |||
| GH-682-K | 2026-06-07 | |||
| KKX-15-L | 2026-06-11 | |||
| Z-474-RZ | 2026-06-05 | |||
| HRG-83-J | 2026-06-05 | |||
| R-250-TG | 2026-06-12 | |||
| 4-SFZ-82 | 2026-06-02 | |||
| S-634-GZ | 2026-06-03 |