Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 10.065,-
Nee
2006
2023-05-29
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Renault Master met kenteken 08-TD-NJ is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2006. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een vermogen van 90 pk. De cilinderinhoud bedraagt 2188 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 8.7 l/100 km. Met 2.426 kg is dit een robuuste en stabiele auto. De auto wisselde in 2023 voor het laatst van eigenaar. Dit voertuig moet over 192 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 6 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2188 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 90 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 8.7 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2023-05-29 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2006-07-18 |
| Eerste toelating in Nederland | 2006-07-18 |
| APK vervaldatum | 2027-01-14 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Renault van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Renault Master kampeerwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,506 recente eigenaren
Eerste registratie
Renault Master
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
2 maandenEigenaar wijziging
1 jaar en 3 maandenEigenaar wijziging
3 maandenEigenaar wijziging
14 dagenEigenaar wijziging
7 dagenEigenaar wijziging
9 maandenHuidige eigenaar
3 jaren3 kilometerstanden bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2006 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 743 |
| Periode | 1982-08-24 - 2024-12-13 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1583 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 7 |
| Aantal import auto's | 385 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 7 |
| Import percentage | 24% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | € 4.511,- | |
| 1982 | 2 | 1 | € 4.511,- | |
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | € 6.871,- | |
| 1995 | 2 | 1 | € 6.871,- | |
| 1997 | 4 | 2 | € 7.120,- | |
| 1997 | 4 | 2 | € 7.120,- | |
| 1998 | 8 | 3 | € 8.636,- | |
| 1998 | 8 | 3 | € 8.636,- | |
| 1999 | 13 | 3 | € 8.050,- | |
| 1999 | 13 | 3 | € 8.050,- | |
| 2000 | 24 | 11 | € 7.642,- | |
| 2000 | 24 | 11 | € 7.642,- | |
| 2001 | 36 | 14 | € 7.832,- | |
| 2001 | 36 | 14 | € 7.832,- | |
| 2002 | 19 | 4 | € 8.461,- | |
| 2002 | 19 | 4 | € 8.461,- | |
| 2003 | 14 | 2 | € 9.751,- | |
| 2003 | 14 | 2 | € 9.751,- | |
| 2004 | 36 | 10 | € 8.455,- | |
| 2004 | 37 | 11 | € 8.466,- | |
| 2005 | 87 | 40 | € 9.276,- | |
| 2005 | 87 | 40 | € 9.276,- | |
| 2006 | 69 | 29 | € 8.336,- | |
| 2006 | 69 | 29 | € 8.336,- | |
| 2007 | 43 | 15 | € 9.357,- | |
| 2007 | 43 | 15 | € 9.357,- | |
| 2008 | 100 | 46 | € 9.742,- | |
| 2008 | 100 | 46 | € 9.742,- | |
| 2009 | 22 | 7 | € 10.255,- | |
| 2009 | 22 | 7 | € 10.255,- | |
| 2010 | 116 | 22 | € 43.081,- | € 10.233,- |
| 2010 | 116 | 22 | € 43.081,- | € 10.233,- |
| 2011 | 170 | 20 | € 43.840,- | € 10.340,- |
| 2011 | 168 | 19 | € 43.905,- | € 10.348,- |
| 2012 | 174 | 25 | € 45.107,- | € 10.615,- |
| 2012 | 176 | 26 | € 45.238,- | € 10.616,- |
| 2013 | 143 | 28 | € 48.084,- | € 11.278,- |
| 2013 | 144 | 28 | € 48.076,- | € 11.279,- |
| 2014 | 90 | 15 | € 45.619,- | € 10.355,- |
| 2014 | 92 | 16 | € 45.960,- | € 10.425,- |
| 2015 | 82 | 15 | € 49.760,- | € 11.106,- |
| 2015 | 84 | 15 | € 50.086,- | € 11.128,- |
| 2016 | 108 | 24 | € 47.654,- | € 11.128,- |
| 2016 | 111 | 24 | € 47.965,- | € 11.117,- |
| 2017 | 80 | 17 | € 50.440,- | € 11.492,- |
| 2017 | 82 | 17 | € 50.430,- | € 11.507,- |
| 2018 | 66 | 11 | € 49.394,- | € 11.315,- |
| 2018 | 2 | 0 | € 49.232,- | € 11.902,- |
| 2019 | 25 | 5 | € 55.554,- | € 11.750,- |
| 2019 | 27 | 5 | € 55.674,- | € 11.890,- |
| 2020 | 16 | 4 | € 50.215,- | € 10.304,- |
| 2020 | 14 | 3 | € 50.499,- | € 10.110,- |
| 2021 | 6 | 0 | € 56.935,- | € 13.806,- |
| 2021 | 5 | 0 | € 57.844,- | € 14.036,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 58.192,- | € 11.477,- |
| 2022 | 5 | 4 | € 58.482,- | € 12.057,- |
| 2023 | 2 | 1 | € 60.978,- | € 14.790,- |
| 2023 | 2 | 1 | € 60.978,- | € 14.790,- |
| 2024 | 1 | 0 | € 65.181,- | € 15.692,- |
| 2024 | 2 | 0 | € 66.930,- | € 16.108,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| G-337-RP |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| S-678-XF | 2026-05-21 | |||
| P-761-GJ | 2026-05-09 | |||
| NX-669-Z | 2023-01-14 | |||
| ZG-720-K | 2022-05-10 | |||
| R-076-LR | 2024-05-23 | |||
| J-421-VV | 2022-12-23 | |||
| JZ-460-V | 2025-10-13 | |||
| GK-507-H | 2021-07-13 | |||
| ZF-476-K | 2026-04-17 | |||
| K-838-FL | 2025-02-24 | |||
| SN-826-F | 2023-10-18 | |||
| 50-LTF-9 | 2024-07-17 | |||
| JG-390-L | 2024-08-19 | |||
| X-266-BJ | 2024-03-16 | |||
| HFF-43-X | 2026-03-13 | |||
| 85-VDB-1 | 2025-06-04 | |||
| T-447-VL | 2026-01-12 | |||
| L-976-KG | 2025-08-27 | |||
| 07-SR-LT | 2025-10-02 | |||
| 66-SVR-6 | 2023-09-11 | |||
| 82-XN-BL | 2022-03-30 | |||
| 75-XJ-ZB | 2023-03-19 | |||
| 46-ZF-NX | 2022-03-30 | |||
| 1-KPZ-35 | 2023-02-25 | |||
| K-467-KJ | 2022-07-09 | |||
| 56-RZ-XX | 2022-03-03 | |||
| 91-NX-HT | 2025-07-30 | |||
| 19-LK-XH | 2020-06-06 | |||
| 34-NH-RT | 2021-04-02 | |||
| S-414-PV | 2023-10-21 |