Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 3.470,-
Ja, 2018
2009
2018-03-14
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken SF-524-J is op kenteken gezet in 2009. In maart 2018 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 80 pk. De motor heeft een inhoud van 1390 cm³, verdeeld over 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 6.4 l/100 km. Dit model heeft een gewicht van 1.267 kg. Dit voertuig is al 2975 dagen in handen van dezelfde eigenaar. De APK is geldig tot 31-05-2026. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld. De actuele waarde van dit voertuig is naar schatting € 3.700.
| Brandstof | Overig |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1390 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 161 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.5 l/100 km |
| Verbruik (snelweg) | 5.1 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 6.4 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 5 |
| Brandstof | LPG |
| Verbruik (gecombineerd) | 6.4 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2018-03-14 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2009-08-12 |
| Eerste toelating in Nederland | 2018-03-14 |
| APK vervaldatum | 2026-05-31 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Golf stationwagen
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 2975
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname
Schijf-, trommelrem loopt niet vrij
Gasdichte behuizing LPG mondt niet uit in buitenlucht
Roestschade as, wielgeleidingselement of reactiestang
Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2009 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 608 |
| Periode | 1995-08-04 - 2024-10-03 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3924 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 70 |
| Aantal import auto's | 2071 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 70 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2008 | 154 | 80 | € 29.274,- | € 4.502,- |
| 2008 | 154 | 80 | € 29.274,- | € 4.502,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2011 | 379 | 198 | € 35.802,- | € 2.963,- |
| 2011 | 379 | 198 | € 35.802,- | € 2.963,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2013 | 331 | 170 | € 33.546,- | € 2.090,- |
| 2013 | 331 | 170 | € 33.546,- | € 2.090,- |
| 2014 | 290 | 149 | € 40.296,- | € 2.658,- |
| 2014 | 290 | 149 | € 40.296,- | € 2.658,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2020 | 31 | 17 | € 41.260,- | € 3.433,- |
| 2020 | 31 | 17 | € 41.260,- | € 3.433,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 67-XX-NF | |||
| GLV-21-D | |||
| T-732-RH | |||
| 52-HGS-5 | |||
| GKK-52-K | |||
| RS-765-J | |||
| 59-JRV-2 | |||
| XB-481-P | |||
| 07-XND-5 | |||
| 41-NRT-6 | |||
| PP-574-P | |||
| SJ-026-N | |||
| 91-STB-5 | |||
| 94-XDX-4 | |||
| 61-XBX-8 | |||
| 76-PFS-1 | |||
| 51-SJL-1 | |||
| 42-XHV-7 | |||
| 7-XPX-60 | |||
| 9-XFV-98 | |||
| 09-PFK-8 | |||
| 79-RLN-4 | |||
| 40-JFS-9 | |||
| 07-KPF-4 | |||
| 94-ZXJ-8 | |||
| PD-127-K | |||
| 1-XXB-77 | |||
| 58-NHT-3 | |||
| HK-454-L | |||
| 6-TKX-50 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| J-417-FZ | 2026-04-20 | |||
| PV-869-P | 2026-04-23 | |||
| X-451-TK | 2026-04-15 | |||
| 42-XXL-3 | 2026-04-11 | |||
| 67-XJJ-9 | 2026-04-23 | |||
| TN-174-P | 2026-04-06 | |||
| K-389-TP | 2026-04-13 | |||
| 35-TNV-2 | 2026-04-06 | |||
| 82-ZP-HF | 2026-04-18 | |||
| 59-PXD-2 | 2026-04-08 | |||
| 58-ZG-RS | 2026-04-23 | |||
| 94-HKZ-5 | 2026-04-09 | |||
| S-369-FN | 2026-05-03 | |||
| GP-498-N | 2026-05-03 | |||
| X-392-XP | 2026-05-02 | |||
| 5-XTX-65 | 2026-05-01 | |||
| L-715-VG | 2026-05-01 | |||
| L-611-ZX | 2026-04-16 | |||
| 16-SGX-7 | 2026-04-28 | |||
| ZH-501-Z | 2026-04-28 | |||
| X-134-GF | 2026-04-30 | |||
| ZB-151-H | 2026-04-26 | |||
| S-322-ZZ | 2026-04-30 | |||
| GDD-71-H | 2026-05-01 | |||
| L-324-PD | 2026-04-30 | |||
| PG-199-D | 2026-04-24 | |||
| RJ-712-L | 2026-04-23 | |||
| N-055-FS | 2026-04-29 | |||
| T-100-BN | 2026-04-28 | |||
| GBR-28-R | 2026-05-01 |