€ 34.155
€ 607,-
Ja, 2026
2013
2026-02-20
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Versnellingen | 6 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1395 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 123 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1280 kg |
| Technische max. massa voertuig | 1765 kg |
| Lengte | 4,43 m |
| Breedte | 1,79 m |
| Hoogte | 1,48 m |
| Wielbasis | 2,62 m |
| Tenaamstelling | 2026-02-20 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2013-11-11 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-02-20 |
| APK vervaldatum | 2027-02-20 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 1
Aantal dagen in bezit: 3
| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2013 | € 12.950,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2013 | 165.487 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2013 | 35 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 774 |
| Periode | 2013-06-14 - 2015-08-07 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1315 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 31 |
| Aantal import auto's | 492 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 31 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 866 | 216 | € 36.211,- | € 2.278,- |
| 2013 | 893 | 312 | € 33.732,- | € 2.598,- |
| 2014 | 473 | 115 | € 37.162,- | € 2.525,- |
| 2014 | 402 | 171 | € 35.558,- | € 2.506,- |
| 2015 | 5 | 0 | € 35.190,- | € 3.072,- |
| 2015 | 20 | 9 | € 36.347,- | € 2.522,- |
| 2016 | 2 | 1 | € 35.446,- | € 3.752,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 3-SFX-44 | |||
| JZ-888-X | |||
| 9-KNZ-09 | |||
| SP-129-B | |||
| J-344-JN | |||
| 6-SVX-85 | |||
| JHF-92-F | |||
| JJZ-96-B | |||
| 5-KZR-52 | |||
| HVR-80-G | |||
| 2-XSH-89 | |||
| 7-KZN-63 | |||
| 6KVJ15 | |||
| 5-KZH-48 | |||
| 5-STX-21 | |||
| 5-SFD-23 | |||
| 9-SVH-30 | |||
| 4-SNF-05 | |||
| 8-SNN-73 | |||
| 7-SLX-62 | |||
| 8-SNX-63 | |||
| 3-KXL-74 | |||
| 4-SJF-38 | |||
| 7-KTX-23 | |||
| 3-KPT-06 | |||
| 4-KXS-53 | |||
| N-728-JN | |||
| 3-KVF-97 | |||
| 1-XXL-34 | |||
| L-970-FG |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 1-KPT-95 | 2026-02-21 | |||
| 1-KSJ-42 | 2026-02-20 | |||
| 6-SBN-33 | 2026-02-18 | |||
| 8-SNR-20 | 2026-02-18 | |||
| XR-399-T | 2026-02-18 | |||
| 8-KRL-85 | 2026-02-18 | |||
| ZP-616-N | 2026-02-18 | |||
| GKX-67-P | 2026-02-17 | |||
| N-662-BT | 2026-02-17 | |||
| 8-SVH-77 | 2026-02-16 | |||
| 4-XDN-20 | 2026-02-16 | |||
| 3-SJF-69 | 2026-02-15 | |||
| G-267-GK | 2026-02-14 | |||
| 7-SHK-76 | 2026-02-14 | |||
| 6-KZV-34 | 2026-02-14 | |||
| 2-SLZ-24 | 2026-02-14 | |||
| 7-SZP-40 | 2026-02-14 | |||
| 1-KSP-48 | 2026-02-11 | |||
| GG-605-J | 2026-02-10 | |||
| 8-TXP-54 | 2026-02-09 | |||
| T-199-XB | 2026-02-09 | |||
| XG-856-V | 2026-02-09 | |||
| 9-TSV-72 | 2026-02-09 | |||
| 1-KZK-20 | 2026-02-07 | |||
| J-728-NT | 2026-02-07 | |||
| G-007-LK | 2026-02-05 | |||
| NJ-280-F | 2026-02-03 | |||
| 8-TKF-55 | 2026-02-02 | |||
| 3-KTJ-89 | 2026-01-31 | |||
| 4-KVF-86 | 2026-01-30 |